泉南市 地区別・男女別 世帯人口統計(2019年4月〜2020年3月の各月末)
原本(PDF)
原本PDFを別の画面で開く(スマホではこちらが見やすいです)
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
出典:泉南市ウェブサイト「地区別世帯人口統計・性別年齢別人口」https://www.city.sennan.lg.jp/material/files/group/11/55082094.pdf
平成31年 4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,914 5,263 10,177 4,357
00020 兎田 322 369 691 295
00030 別所 11 13 24 13
00040 信達大苗代 1,003 1,079 2,082 819
00050 信達市場 5,710 6,046 11,756 4,499
00060 信達牧野 2,604 2,821 5,425 2,058
00070 信達岡中 472 501 973 388
00080 信達六尾 89 116 205 109
00090 信達金熊寺 139 192 331 190
00100 信達童子畑 83 83 166 70
00110 信達楠畑 13 13 26 12
00120 信達葛畑 16 16 32 17
00131 男里1丁目 57 46 103 35
00132 男里2丁目 16 12 28 9
00133 男里3丁目 239 249 488 189
00134 男里4丁目 431 472 903 400
00135 男里5丁目 224 213 437 196
00136 男里6丁目 693 707 1,400 611
00137 男里7丁目 535 612 1,147 547
00140 幡代 41 48 89 34
00141 幡代1丁目 206 256 462 171
00142 幡代2丁目 280 325 605 263
00143 幡代3丁目 25 30 55 37
00150 馬場 69 75 144 61
00151 馬場1丁目 181 194 375 151
00152 馬場2丁目 434 484 918 387
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 120 122 242 92
00161 樽井1丁目 220 229 449 180
00162 樽井2丁目 704 728 1,432 614
00163 樽井3丁目 685 741 1,426 624
00164 樽井4丁目 862 887 1,749 733
00165 樽井5丁目 626 644 1,270 588
00166 樽井6丁目 442 583 1,025 448
00167 樽井7丁目 853 850 1,703 705
00168 樽井8丁目 587 664 1,251 709
00169 樽井9丁目 380 376 756 336
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
平成31年 4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 115 118 233 124
00172 鳴滝2丁目 47 54 101 52
00173 鳴滝3丁目 79 72 151 84
00180 岡田 17 13 30 13
00181 岡田1丁目 51 40 91 38
00182 岡田2丁目 179 185 364 155
00183 岡田3丁目 418 461 879 408
00184 岡田4丁目 27 28 55 24
00185 岡田5丁目 672 739 1,411 641
00186 岡田6丁目 529 583 1,112 524
00187 岡田7丁目 608 675 1,283 449
00190 北野 7 11 18 10
00191 北野1丁目 219 245 464 168
00192 北野2丁目 76 80 156 58
00200 中小路 17 20 37 12
00201 中小路1丁目 293 314 607 219
00202 中小路2丁目 136 137 273 128
00203 中小路3丁目 135 127 262 124
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,880 1,852 3,732 1,747
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 135 110 245 242
計 29,973 31,945 61,918 26,210
平成31年4月中 人口動態
出生 39 死亡 62
転入 228 転出 269
職権記載 0 職権消除 2
合計 267 合計 333
増 減
令和元年 5月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,917 5,249 10,166 4,358
00020 兎田 322 369 691 296
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,007 1,087 2,094 821
00050 信達市場 5,706 6,031 11,737 4,492
00060 信達牧野 2,610 2,810 5,420 2,046
00070 信達岡中 471 499 970 388
00080 信達六尾 86 117 203 108
00090 信達金熊寺 141 191 332 191
00100 信達童子畑 83 83 166 70
00110 信達楠畑 13 13 26 12
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 46 103 35
00132 男里2丁目 16 12 28 9
00133 男里3丁目 238 246 484 186
00134 男里4丁目 435 475 910 403
00135 男里5丁目 223 208 431 193
00136 男里6丁目 696 704 1,400 609
00137 男里7丁目 536 611 1,147 548
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 206 257 463 171
00142 幡代2丁目 281 328 609 265
00143 幡代3丁目 24 31 55 37
00150 馬場 69 75 144 61
00151 馬場1丁目 180 193 373 151
00152 馬場2丁目 437 484 921 388
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 121 121 242 92
00161 樽井1丁目 223 229 452 182
00162 樽井2丁目 706 730 1,436 616
00163 樽井3丁目 686 746 1,432 626
00164 樽井4丁目 863 889 1,752 734
00165 樽井5丁目 625 644 1,269 589
00166 樽井6丁目 442 579 1,021 448
00167 樽井7丁目 851 848 1,699 703
00168 樽井8丁目 588 665 1,253 712
00169 樽井9丁目 379 375 754 335
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年 5月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 116 117 233 124
00172 鳴滝2丁目 46 52 98 51
00173 鳴滝3丁目 76 71 147 81
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 51 41 92 38
00182 岡田2丁目 180 185 365 155
00183 岡田3丁目 416 460 876 409
00184 岡田4丁目 27 28 55 24
00185 岡田5丁目 671 736 1,407 639
00186 岡田6丁目 529 581 1,110 524
00187 岡田7丁目 608 674 1,282 450
00190 北野 7 10 17 10
00191 北野1丁目 218 245 463 168
00192 北野2丁目 76 80 156 57
00200 中小路 17 20 37 12
00201 中小路1丁目 293 311 604 216
00202 中小路2丁目 136 139 275 130
00203 中小路3丁目 136 128 264 124
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,884 1,849 3,733 1,760
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 129 110 239 236
計 29,986 31,894 61,880 26,204
令和元年5月中 人口動態
出生 39 死亡 57
転入 175 転出 191
職権記載 0 職権消除 4
合計 214 合計 252
増 減
令和元年 6月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,918 5,252 10,170 4,355
00020 兎田 322 369 691 295
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,010 1,090 2,100 821
00050 信達市場 5,702 6,020 11,722 4,485
00060 信達牧野 2,619 2,805 5,424 2,047
00070 信達岡中 470 500 970 388
00080 信達六尾 85 116 201 108
00090 信達金熊寺 140 191 331 192
00100 信達童子畑 83 83 166 70
00110 信達楠畑 12 13 25 11
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 46 103 35
00132 男里2丁目 16 12 28 9
00133 男里3丁目 237 248 485 186
00134 男里4丁目 435 472 907 399
00135 男里5丁目 224 208 432 195
00136 男里6丁目 694 702 1,396 607
00137 男里7丁目 535 608 1,143 546
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 207 257 464 172
00142 幡代2丁目 278 327 605 264
00143 幡代3丁目 24 30 54 36
00150 馬場 69 75 144 61
00151 馬場1丁目 180 193 373 151
00152 馬場2丁目 440 484 924 388
00153 馬場3丁目 21 2 23 23
00160 樽井 122 120 242 92
00161 樽井1丁目 222 229 451 182
00162 樽井2丁目 710 732 1,442 617
00163 樽井3丁目 685 745 1,430 624
00164 樽井4丁目 859 884 1,743 733
00165 樽井5丁目 622 639 1,261 588
00166 樽井6丁目 443 578 1,021 450
00167 樽井7丁目 849 849 1,698 706
00168 樽井8丁目 590 666 1,256 713
00169 樽井9丁目 378 373 751 334
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年 6月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 114 114 228 122
00172 鳴滝2丁目 47 53 100 52
00173 鳴滝3丁目 76 72 148 82
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 53 41 94 39
00182 岡田2丁目 179 185 364 155
00183 岡田3丁目 418 461 879 412
00184 岡田4丁目 27 28 55 24
00185 岡田5丁目 667 732 1,399 637
00186 岡田6丁目 531 579 1,110 524
00187 岡田7丁目 611 673 1,284 450
00190 北野 7 10 17 10
00191 北野1丁目 220 247 467 169
00192 北野2丁目 77 81 158 58
00200 中小路 17 20 37 12
00201 中小路1丁目 292 310 602 215
00202 中小路2丁目 134 139 273 128
00203 中小路3丁目 136 128 264 124
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,872 1,840 3,712 1,747
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 134 110 244 241
計 29,979 31,851 61,830 26,180
令和元年6月中 人口動態
出生 38 死亡 46
転入 133 転出 171
職権記載 0 職権消除 4
合計 171 合計 221
増 減
令和元年 7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,931 5,267 10,198 4,366
00020 兎田 322 367 689 296
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,007 1,092 2,099 822
00050 信達市場 5,709 6,006 11,715 4,489
00060 信達牧野 2,628 2,814 5,442 2,066
00070 信達岡中 466 494 960 383
00080 信達六尾 85 116 201 108
00090 信達金熊寺 142 190 332 193
00100 信達童子畑 83 82 165 69
00110 信達楠畑 12 13 25 11
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 46 103 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 236 244 480 185
00134 男里4丁目 432 467 899 393
00135 男里5丁目 228 210 438 198
00136 男里6丁目 695 702 1,397 609
00137 男里7丁目 534 611 1,145 549
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 206 253 459 172
00142 幡代2丁目 276 327 603 263
00143 幡代3丁目 25 32 57 38
00150 馬場 68 75 143 61
00151 馬場1丁目 180 192 372 151
00152 馬場2丁目 435 481 916 387
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 123 120 243 94
00161 樽井1丁目 221 229 450 181
00162 樽井2丁目 707 729 1,436 611
00163 樽井3丁目 679 743 1,422 620
00164 樽井4丁目 852 882 1,734 731
00165 樽井5丁目 621 641 1,262 591
00166 樽井6丁目 444 581 1,025 453
00167 樽井7丁目 842 845 1,687 700
00168 樽井8丁目 587 664 1,251 713
00169 樽井9丁目 380 373 753 336
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年 7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 115 116 231 124
00172 鳴滝2丁目 48 56 104 54
00173 鳴滝3丁目 75 72 147 81
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 53 41 94 39
00182 岡田2丁目 179 185 364 156
00183 岡田3丁目 419 463 882 414
00184 岡田4丁目 26 28 54 23
00185 岡田5丁目 667 729 1,396 636
00186 岡田6丁目 530 581 1,111 525
00187 岡田7丁目 608 671 1,279 448
00190 北野 7 10 17 10
00191 北野1丁目 220 246 466 170
00192 北野2丁目 77 81 158 60
00200 中小路 17 20 37 12
00201 中小路1丁目 293 311 604 216
00202 中小路2丁目 133 142 275 130
00203 中小路3丁目 136 127 263 123
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,862 1,831 3,693 1,740
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 132 109 241 238
計 29,957 31,831 61,788 26,202
令和元年7月中 人口動態
出生 36 死亡 59
転入 186 転出 200
職権記載 0 職権消除 5
合計 222 合計 264
増 減
令和元年 8月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,931 5,270 10,201 4,372
00020 兎田 321 365 686 295
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,007 1,095 2,102 825
00050 信達市場 5,701 5,999 11,700 4,490
00060 信達牧野 2,628 2,824 5,452 2,075
00070 信達岡中 467 493 960 384
00080 信達六尾 85 116 201 108
00090 信達金熊寺 142 190 332 195
00100 信達童子畑 85 84 169 70
00110 信達楠畑 11 13 24 11
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 46 103 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 237 245 482 187
00134 男里4丁目 431 464 895 394
00135 男里5丁目 225 205 430 193
00136 男里6丁目 694 703 1,397 608
00137 男里7丁目 535 610 1,145 551
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 205 251 456 172
00142 幡代2丁目 275 324 599 262
00143 幡代3丁目 25 32 57 38
00150 馬場 66 71 137 58
00151 馬場1丁目 179 193 372 151
00152 馬場2丁目 438 487 925 390
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 120 117 237 92
00161 樽井1丁目 221 230 451 182
00162 樽井2丁目 698 724 1,422 609
00163 樽井3丁目 681 747 1,428 622
00164 樽井4丁目 847 879 1,726 731
00165 樽井5丁目 622 640 1,262 591
00166 樽井6丁目 444 581 1,025 455
00167 樽井7丁目 841 839 1,680 696
00168 樽井8丁目 585 663 1,248 712
00169 樽井9丁目 380 376 756 338
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年 8月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 115 114 229 123
00172 鳴滝2丁目 48 55 103 53
00173 鳴滝3丁目 75 73 148 82
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 52 41 93 38
00182 岡田2丁目 177 187 364 156
00183 岡田3丁目 419 461 880 412
00184 岡田4丁目 26 28 54 23
00185 岡田5丁目 671 731 1,402 641
00186 岡田6丁目 527 579 1,106 522
00187 岡田7丁目 603 668 1,271 447
00190 北野 7 9 16 10
00191 北野1丁目 218 244 462 169
00192 北野2丁目 77 81 158 60
00200 中小路 17 21 38 12
00201 中小路1丁目 292 310 602 215
00202 中小路2丁目 137 140 277 132
00203 中小路3丁目 134 125 259 120
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,862 1,834 3,696 1,740
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 133 107 240 237
計 29,921 31,808 61,729 26,213
令和元年8月中 人口動態
出生 34 死亡 39
転入 162 転出 213
職権記載 0 職権消除 3
合計 196 合計 255
増 減
令和元年 9月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,921 5,274 10,195 4,368
00020 兎田 320 364 684 297
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 997 1,093 2,090 819
00050 信達市場 5,688 6,000 11,688 4,484
00060 信達牧野 2,645 2,852 5,497 2,118
00070 信達岡中 466 488 954 383
00080 信達六尾 83 116 199 107
00090 信達金熊寺 143 188 331 194
00100 信達童子畑 85 84 169 70
00110 信達楠畑 11 13 24 11
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 46 103 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 233 244 477 184
00134 男里4丁目 429 467 896 392
00135 男里5丁目 228 206 434 194
00136 男里6丁目 694 702 1,396 608
00137 男里7丁目 536 608 1,144 551
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 205 250 455 170
00142 幡代2丁目 274 322 596 260
00143 幡代3丁目 26 34 60 41
00150 馬場 69 74 143 61
00151 馬場1丁目 178 194 372 151
00152 馬場2丁目 438 488 926 393
00153 馬場3丁目 25 2 27 27
00160 樽井 122 119 241 93
00161 樽井1丁目 220 229 449 180
00162 樽井2丁目 696 726 1,422 610
00163 樽井3丁目 677 746 1,423 619
00164 樽井4丁目 855 884 1,739 736
00165 樽井5丁目 626 641 1,267 595
00166 樽井6丁目 442 581 1,023 454
00167 樽井7丁目 842 837 1,679 695
00168 樽井8丁目 585 667 1,252 714
00169 樽井9丁目 380 375 755 337
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年 9月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 114 113 227 121
00172 鳴滝2丁目 48 55 103 53
00173 鳴滝3丁目 75 75 150 82
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 52 41 93 38
00182 岡田2丁目 175 186 361 154
00183 岡田3丁目 419 459 878 412
00184 岡田4丁目 26 28 54 23
00185 岡田5丁目 671 731 1,402 641
00186 岡田6丁目 526 578 1,104 523
00187 岡田7丁目 601 668 1,269 448
00190 北野 7 10 17 11
00191 北野1丁目 218 243 461 168
00192 北野2丁目 77 82 159 60
00200 中小路 17 21 38 12
00201 中小路1丁目 290 310 600 216
00202 中小路2丁目 137 138 275 130
00203 中小路3丁目 135 127 262 121
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,876 1,829 3,705 1,749
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 135 106 241 238
計 29,919 31,836 61,755 26,255
令和元年9月中 人口動態
出生 36 死亡 64
転入 230 転出 173
職権記載 0 職権消除 3
合計 266 合計 240
増 減
令和元年10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,918 5,278 10,196 4,374
00020 兎田 319 364 683 297
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 996 1,090 2,086 820
00050 信達市場 5,694 5,986 11,680 4,497
00060 信達牧野 2,655 2,844 5,499 2,116
00070 信達岡中 466 488 954 386
00080 信達六尾 84 115 199 108
00090 信達金熊寺 141 188 329 192
00100 信達童子畑 85 84 169 70
00110 信達楠畑 10 11 21 10
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 47 104 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 231 242 473 183
00134 男里4丁目 427 464 891 390
00135 男里5丁目 228 206 434 193
00136 男里6丁目 698 704 1,402 614
00137 男里7丁目 534 606 1,140 549
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 203 250 453 170
00142 幡代2丁目 276 322 598 261
00143 幡代3丁目 26 34 60 41
00150 馬場 70 74 144 61
00151 馬場1丁目 178 195 373 151
00152 馬場2丁目 436 485 921 391
00153 馬場3丁目 24 2 26 26
00160 樽井 121 119 240 93
00161 樽井1丁目 222 231 453 183
00162 樽井2丁目 694 724 1,418 610
00163 樽井3丁目 677 744 1,421 618
00164 樽井4丁目 858 876 1,734 738
00165 樽井5丁目 626 645 1,271 597
00166 樽井6丁目 446 584 1,030 456
00167 樽井7丁目 849 839 1,688 700
00168 樽井8丁目 583 664 1,247 613
00169 樽井9丁目 380 375 755 339
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 114 113 227 120
00172 鳴滝2丁目 49 56 105 54
00173 鳴滝3丁目 73 75 148 81
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 51 41 92 37
00182 岡田2丁目 173 184 357 153
00183 岡田3丁目 419 459 878 513
00184 岡田4丁目 26 28 54 23
00185 岡田5丁目 673 730 1,403 641
00186 岡田6丁目 525 577 1,102 522
00187 岡田7丁目 603 671 1,274 450
00190 北野 7 10 17 11
00191 北野1丁目 218 243 461 168
00192 北野2丁目 77 82 159 60
00200 中小路 17 21 38 12
00201 中小路1丁目 291 311 602 216
00202 中小路2丁目 137 138 275 130
00203 中小路3丁目 135 127 262 121
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,897 1,830 3,727 1,775
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 133 106 239 236
計 29,954 31,804 61,758 26,309
令和元年10月中 人口動態
出生 34 死亡 48
転入 253 転出 235
職権記載 0 職権消除 1
合計 287 合計 284
増 減
令和元年 11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,921 5,273 10,194 4,374
00020 兎田 318 366 684 298
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,005 1,097 2,102 824
00050 信達市場 5,681 5,988 11,669 4,496
00060 信達牧野 2,640 2,828 5,468 2,084
00070 信達岡中 463 485 948 386
00080 信達六尾 84 116 200 109
00090 信達金熊寺 142 185 327 190
00100 信達童子畑 84 84 168 70
00110 信達楠畑 10 10 20 9
00120 信達葛畑 16 17 33 18
00131 男里1丁目 57 47 104 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 227 243 470 181
00134 男里4丁目 427 465 892 391
00135 男里5丁目 228 207 435 193
00136 男里6丁目 697 704 1,401 617
00137 男里7丁目 536 601 1,137 546
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 203 250 453 170
00142 幡代2丁目 275 320 595 260
00143 幡代3丁目 26 34 60 41
00150 馬場 71 76 147 60
00151 馬場1丁目 178 194 372 151
00152 馬場2丁目 435 487 922 393
00153 馬場3丁目 24 2 26 26
00160 樽井 124 119 243 96
00161 樽井1丁目 219 231 450 182
00162 樽井2丁目 695 725 1,420 610
00163 樽井3丁目 674 740 1,414 616
00164 樽井4丁目 861 878 1,739 740
00165 樽井5丁目 624 637 1,261 590
00166 樽井6丁目 440 580 1,020 453
00167 樽井7丁目 847 837 1,684 697
00168 樽井8丁目 584 665 1,249 711
00169 樽井9丁目 379 376 755 340
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年 11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 113 113 226 120
00172 鳴滝2丁目 50 59 109 55
00173 鳴滝3丁目 72 74 146 80
00180 岡田 18 13 31 13
00181 岡田1丁目 51 42 93 37
00182 岡田2丁目 173 183 356 153
00183 岡田3丁目 418 461 879 415
00184 岡田4丁目 26 27 53 23
00185 岡田5丁目 674 728 1,402 640
00186 岡田6丁目 525 574 1,099 522
00187 岡田7丁目 602 669 1,271 449
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 218 243 461 168
00192 北野2丁目 78 82 160 61
00200 中小路 16 20 36 12
00201 中小路1丁目 291 312 603 216
00202 中小路2丁目 138 138 276 130
00203 中小路3丁目 135 127 262 122
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,881 1,825 3,706 1,766
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 127 105 232 229
計 29,898 31,765 61,663 26,252
令和元年11月中 人口動態
出生 28 死亡 57
転入 154 転出 213
職権記載 0 職権消除 7
合計 182 合計 277
増 減
令和元年12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,916 5,274 10,190 4,374
00020 兎田 317 363 680 299
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,006 1,094 2,100 824
00050 信達市場 5,672 5,977 11,649 4,498
00060 信達牧野 2,647 2,836 5,483 2,094
00070 信達岡中 464 483 947 385
00080 信達六尾 85 119 204 111
00090 信達金熊寺 143 187 330 195
00100 信達童子畑 84 84 168 70
00110 信達楠畑 10 10 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 47 104 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 227 243 470 181
00134 男里4丁目 429 463 892 393
00135 男里5丁目 231 206 437 195
00136 男里6丁目 700 704 1,404 619
00137 男里7丁目 533 599 1,132 544
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 203 250 453 170
00142 幡代2丁目 278 321 599 263
00143 幡代3丁目 27 36 63 43
00150 馬場 71 75 146 60
00151 馬場1丁目 178 196 374 152
00152 馬場2丁目 436 490 926 395
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
00160 樽井 124 121 245 97
00161 樽井1丁目 219 230 449 181
00162 樽井2丁目 692 723 1,415 606
00163 樽井3丁目 674 734 1,408 613
00164 樽井4丁目 861 876 1,737 740
00165 樽井5丁目 620 632 1,252 589
00166 樽井6丁目 440 581 1,021 456
00167 樽井7丁目 849 839 1,688 698
00168 樽井8丁目 581 664 1,245 709
00169 樽井9丁目 378 375 753 338
00170 鳴滝 24 20 44 18
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和元年12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 113 113 226 120
00172 鳴滝2丁目 54 62 116 57
00173 鳴滝3丁目 72 76 148 81
00180 岡田 17 13 30 13
00181 岡田1丁目 51 42 93 37
00182 岡田2丁目 173 183 356 153
00183 岡田3丁目 419 463 882 417
00184 岡田4丁目 26 27 53 23
00185 岡田5丁目 672 729 1,401 643
00186 岡田6丁目 525 575 1,100 522
00187 岡田7丁目 602 671 1,273 449
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 218 243 461 167
00192 北野2丁目 76 80 156 60
00200 中小路 16 20 36 12
00201 中小路1丁目 291 312 603 217
00202 中小路2丁目 140 138 278 130
00203 中小路3丁目 137 128 265 124
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,851 1,813 3,664 1,739
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 129 102 231 228
計 29,870 31,744 61,614 26,254
令和元年12月中 人口動態
出生 26 死亡 70
転入 176 転出 180
職権記載 0 職権消除 1
合計 202 合計 251
増 減
令和2年 1月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,911 5,269 10,180 4,370
00020 兎田 317 361 678 296
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,005 1,095 2,100 823
00050 信達市場 5,665 5,968 11,633 4,492
00060 信達牧野 2,639 2,833 5,472 2,077
00070 信達岡中 463 483 946 384
00080 信達六尾 85 120 205 111
00090 信達金熊寺 142 188 330 196
00100 信達童子畑 84 85 169 70
00110 信達楠畑 10 10 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 47 104 35
00132 男里2丁目 15 12 27 8
00133 男里3丁目 228 244 472 184
00134 男里4丁目 426 461 887 392
00135 男里5丁目 230 205 435 194
00136 男里6丁目 700 704 1,404 620
00137 男里7丁目 535 598 1,133 545
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 205 251 456 172
00142 幡代2丁目 278 320 598 263
00143 幡代3丁目 27 36 63 43
00150 馬場 72 74 146 59
00151 馬場1丁目 175 193 368 151
00152 馬場2丁目 437 495 932 397
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
00160 樽井 121 123 244 95
00161 樽井1丁目 219 230 449 180
00162 樽井2丁目 689 719 1,408 605
00163 樽井3丁目 670 734 1,404 613
00164 樽井4丁目 862 876 1,738 740
00165 樽井5丁目 622 630 1,252 589
00166 樽井6丁目 440 580 1,020 455
00167 樽井7丁目 843 842 1,685 695
00168 樽井8丁目 577 663 1,240 707
00169 樽井9丁目 377 375 752 340
00170 鳴滝 24 19 43 17
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年 1月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00171 鳴滝1丁目 112 112 224 119
00172 鳴滝2丁目 54 62 116 57
00173 鳴滝3丁目 73 76 149 82
00180 岡田 17 13 30 13
00181 岡田1丁目 51 42 93 37
00182 岡田2丁目 173 183 356 153
00183 岡田3丁目 420 461 881 417
00184 岡田4丁目 26 27 53 23
00185 岡田5丁目 671 726 1,397 643
00186 岡田6丁目 521 575 1,096 521
00187 岡田7丁目 601 665 1,266 444
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 218 243 461 167
00192 北野2丁目 79 81 160 61
00200 中小路 16 20 36 12
00201 中小路1丁目 290 312 602 216
00202 中小路2丁目 142 140 282 132
00203 中小路3丁目 134 128 262 123
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,844 1,810 3,654 1,735
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 129 103 232 229
計 29,818 31,712 61,530 26,211
令和2年1月中 人口動態
出生 36 死亡 82
転入 112 転出 148
職権記載 0 職権消除 2
合計 148 合計 232
増 減
令和2年 2月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,906 5,253 10,159 4,373
00020 兎田 313 358 671 292
00030 別所 10 13 23 13
00040 信達大苗代 1,004 1,096 2,100 823
00050 信達市場 5,668 5,960 11,628 4,500
00060 信達牧野 2,651 2,841 5,492 2,093
00070 信達岡中 462 483 945 384
00080 信達六尾 85 119 204 110
00090 信達金熊寺 141 191 332 199
00100 信達童子畑 84 84 168 70
00110 信達楠畑 10 10 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 229 245 474 184
00134 男里4丁目 425 461 886 392
00135 男里5丁目 229 205 434 194
00136 男里6丁目 707 703 1,410 623
00137 男里7丁目 536 600 1,136 548
00140 幡代 41 47 88 34
00141 幡代1丁目 204 249 453 171
00142 幡代2丁目 278 323 601 263
00143 幡代3丁目 27 37 64 44
00150 馬場 75 75 150 62
00151 馬場1丁目 173 193 366 150
00152 馬場2丁目 439 501 940 401
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
