泉南市 地区別・男女別 世帯人口統計(2020年4月〜2021年3月の各月末)
原本(PDF)
原本PDFを別の画面で開く(スマホではこちらが見やすいです)
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
出典:泉南市ウェブサイト「地区別世帯人口統計・性別年齢別人口」https://www.city.sennan.lg.jp/material/files/group/11/13633308.pdf
令和2年 4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,889 5,243 10,132 4,385
00020 兎田 312 360 672 294
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 995 1,086 2,081 821
00050 信達市場 5,650 5,968 11,618 4,531
00060 信達牧野 2,623 2,818 5,441 2,059
00070 信達岡中 462 482 944 385
00080 信達六尾 88 118 206 112
00090 信達金熊寺 139 189 328 198
00100 信達童子畑 83 82 165 69
00110 信達楠畑 10 10 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 227 242 469 186
00134 男里4丁目 425 467 892 404
00135 男里5丁目 234 205 439 199
00136 男里6丁目 697 693 1,390 620
00137 男里7丁目 538 602 1,140 550
00140 幡代 41 48 89 35
00141 幡代1丁目 206 250 456 172
00142 幡代2丁目 278 325 603 264
00143 幡代3丁目 26 37 63 43
00150 馬場 74 75 149 64
00151 馬場1丁目 170 187 357 150
00152 馬場2丁目 446 505 951 405
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 120 122 242 98
00161 樽井1丁目 219 227 446 179
00162 樽井2丁目 685 724 1,409 610
00163 樽井3丁目 666 728 1,394 614
00164 樽井4丁目 867 892 1,759 741
00165 樽井5丁目 615 633 1,248 588
00166 樽井6丁目 440 580 1,020 459
00167 樽井7丁目 830 842 1,672 692
00168 樽井8丁目 568 656 1,224 703
00169 樽井9丁目 381 369 750 340
00170 鳴滝 24 19 43 17
00171 鳴滝1丁目 108 111 219 117
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年 4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 63 61 124 62
00173 鳴滝3丁目 72 76 148 81
00180 岡田 17 14 31 14
00181 岡田1丁目 50 40 90 37
00182 岡田2丁目 169 181 350 150
00183 岡田3丁目 411 469 880 415
00184 岡田4丁目 26 26 52 23
00185 岡田5丁目 667 721 1,388 649
00186 岡田6丁目 515 574 1,089 525
00187 岡田7丁目 599 662 1,261 446
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 233 253 486 187
00192 北野2丁目 76 81 157 61
00200 中小路 15 20 35 12
00201 中小路1丁目 290 314 604 220
00202 中小路2丁目 141 138 279 130
00203 中小路3丁目 135 126 261 122
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,834 1,814 3,648 1,737
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 124 105 229 226
計 29,701 31,671 61,372 26,319
令和2年4月中 人口動態
出生 31 死亡 61
転入 212 転出 255
職権記載 1 職権消除 13
合計 244 合計 329
増 減
令和2年 5月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,893 5,244 10,137 4,393
00020 兎田 311 359 670 295
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 995 1,087 2,082 821
00050 信達市場 5,636 5,959 11,595 4,522
00060 信達牧野 2,631 2,828 5,459 2,069
00070 信達岡中 461 483 944 385
00080 信達六尾 88 118 206 112
00090 信達金熊寺 139 190 329 199
00100 信達童子畑 83 84 167 69
00110 信達楠畑 10 9 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 225 242 467 185
00134 男里4丁目 429 471 900 408
00135 男里5丁目 235 205 440 201
00136 男里6丁目 695 691 1,386 618
00137 男里7丁目 536 602 1,138 552
00140 幡代 41 48 89 35
00141 幡代1丁目 206 249 455 171
00142 幡代2丁目 277 324 601 263
00143 幡代3丁目 26 34 60 42
00150 馬場 74 76 150 65
00151 馬場1丁目 170 185 355 148
00152 馬場2丁目 449 507 956 407
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 119 120 239 98
00161 樽井1丁目 220 227 447 179
00162 樽井2丁目 682 724 1,406 609
00163 樽井3丁目 673 734 1,407 618
00164 樽井4丁目 868 892 1,760 742
00165 樽井5丁目 613 633 1,246 585
00166 樽井6丁目 431 574 1,005 455
00167 樽井7丁目 826 841 1,667 689
00168 樽井8丁目 567 653 1,220 704
00169 樽井9丁目 378 369 747 338
00170 鳴滝 25 19 44 18
00171 鳴滝1丁目 108 111 219 117
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年 5月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 63 61 124 62
00173 鳴滝3丁目 70 76 146 79
00180 岡田 17 14 31 14
00181 岡田1丁目 49 40 89 37
00182 岡田2丁目 167 181 348 150
00183 岡田3丁目 411 468 879 415
00184 岡田4丁目 26 26 52 23
00185 岡田5丁目 666 722 1,388 650
00186 岡田6丁目 517 574 1,091 528
00187 岡田7丁目 595 662 1,257 446
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 233 252 485 187
00192 北野2丁目 76 81 157 61
00200 中小路 15 20 35 12
00201 中小路1丁目 288 313 601 220
00202 中小路2丁目 141 139 280 131
00203 中小路3丁目 136 124 260 121
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,826 1,810 3,636 1,738
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 125 104 229 226
計 29,669 31,660 61,329 26,329
令和2年5月中 人口動態
出生 19 死亡 43
転入 115 転出 131
職権記載 0 職権消除 3
合計 134 合計 177
増 減
令和2年 6月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,902 5,256 10,158 4,410
00020 兎田 311 357 668 295
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 998 1,089 2,087 825
00050 信達市場 5,633 5,952 11,585 4,525
00060 信達牧野 2,631 2,829 5,460 2,074
00070 信達岡中 460 481 941 383
00080 信達六尾 88 116 204 111
00090 信達金熊寺 137 192 329 200
00100 信達童子畑 83 83 166 69
00110 信達楠畑 10 9 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 223 239 462 185
00134 男里4丁目 430 473 903 408
00135 男里5丁目 236 206 442 203
00136 男里6丁目 694 690 1,384 616
00137 男里7丁目 539 602 1,141 556
00140 幡代 41 48 89 36
00141 幡代1丁目 208 249 457 172
00142 幡代2丁目 279 324 603 265
00143 幡代3丁目 26 34 60 42
00150 馬場 73 76 149 65
00151 馬場1丁目 169 183 352 146
00152 馬場2丁目 451 509 960 409
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 119 120 239 99
00161 樽井1丁目 223 230 453 181
00162 樽井2丁目 684 723 1,407 609
00163 樽井3丁目 670 730 1,400 617
00164 樽井4丁目 865 892 1,757 737
00165 樽井5丁目 609 635 1,244 582
00166 樽井6丁目 433 575 1,008 454
00167 樽井7丁目 823 844 1,667 689
00168 樽井8丁目 567 651 1,218 703
00169 樽井9丁目 372 368 740 336
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 106 110 216 115
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年 6月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 62 61 123 61
00173 鳴滝3丁目 70 76 146 78
00180 岡田 17 14 31 14
00181 岡田1丁目 49 40 89 37
00182 岡田2丁目 167 181 348 150
00183 岡田3丁目 412 462 874 415
00184 岡田4丁目 26 26 52 23
00185 岡田5丁目 663 719 1,382 649
00186 岡田6丁目 514 571 1,085 524
00187 岡田7丁目 600 666 1,266 450
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 231 254 485 190
00192 北野2丁目 76 79 155 60
00200 中小路 15 20 35 12
00201 中小路1丁目 288 313 601 220
00202 中小路2丁目 139 135 274 131
00203 中小路3丁目 135 124 259 121
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,817 1,799 3,616 1,737
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 122 107 229 226
計 29,649 31,643 61,292 26,350
令和2年6月中 人口動態
出生 37 死亡 52
転入 122 転出 141
職権記載 0 職権消除 3
合計 159 合計 196
増 減
令和2年7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,894 5,248 10,142 4,393
00020 兎田 310 359 669 297
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 995 1,092 2,087 829
00050 信達市場 5,639 5,969 11,608 4,533
00060 信達牧野 2,644 2,842 5,486 2,080
00070 信達岡中 459 481 940 384
00080 信達六尾 88 116 204 111
00090 信達金熊寺 137 191 328 199
00100 信達童子畑 83 83 166 69
00110 信達楠畑 10 9 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 224 237 461 183
00134 男里4丁目 429 472 901 408
00135 男里5丁目 240 209 449 206
00136 男里6丁目 693 691 1,384 616
00137 男里7丁目 537 599 1,136 556
00140 幡代 41 48 89 36
00141 幡代1丁目 208 248 456 171
00142 幡代2丁目 279 322 601 265
00143 幡代3丁目 26 34 60 42
00150 馬場 73 75 148 64
00151 馬場1丁目 165 180 345 145
00152 馬場2丁目 452 508 960 409
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
00160 樽井 121 121 242 101
00161 樽井1丁目 224 231 455 182
00162 樽井2丁目 683 720 1,403 609
00163 樽井3丁目 668 731 1,399 616
00164 樽井4丁目 864 890 1,754 738
00165 樽井5丁目 607 635 1,242 579
00166 樽井6丁目 428 571 999 450
00167 樽井7丁目 822 847 1,669 687
00168 樽井8丁目 566 651 1,217 701
00169 樽井9丁目 367 362 729 331
00170 鳴滝 26 19 45 19
00171 鳴滝1丁目 108 109 217 117
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 62 61 123 60
00173 鳴滝3丁目 69 76 145 77
00180 岡田 17 14 31 14
00181 岡田1丁目 49 40 89 37
00182 岡田2丁目 168 181 349 150
00183 岡田3丁目 412 464 876 416
00184 岡田4丁目 26 27 53 23
00185 岡田5丁目 662 722 1,384 648
00186 岡田6丁目 507 577 1,084 524
00187 岡田7丁目 601 662 1,263 449
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 231 254 485 189
00192 北野2丁目 75 79 154 60
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 289 313 602 220
00202 中小路2丁目 139 134 273 131
00203 中小路3丁目 135 124 259 121
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,801 1,794 3,595 1,733
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 120 107 227 224
計 29,615 31,644 61,259 26,329
令和2年7月中 人口動態
出生 46 死亡 55
転入 109 転出 133
職権記載 0 職権消除 0
合計 155 合計 188
増 減
令和2年 8 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,897 5,257 10,154 4,402
00020 兎田 309 359 668 297
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 1,002 1,092 2,094 834
00050 信達市場 5,617 5,958 11,575 4,528
00060 信達牧野 2,653 2,843 5,496 2,090
00070 信達岡中 458 477 935 383
00080 信達六尾 88 115 203 110
00090 信達金熊寺 137 191 328 199
00100 信達童子畑 83 83 166 69
00110 信達楠畑 10 9 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 230 236 466 188
00134 男里4丁目 431 469 900 409
00135 男里5丁目 236 206 442 205
00136 男里6丁目 688 686 1,374 610
00137 男里7丁目 530 599 1,129 553
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 207 247 454 170
00142 幡代2丁目 279 323 602 265
00143 幡代3丁目 26 34 60 42
00150 馬場 74 76 150 64
00151 馬場1丁目 165 181 346 146
00152 馬場2丁目 453 508 961 411
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
00160 樽井 120 122 242 101
00161 樽井1丁目 224 230 454 182
00162 樽井2丁目 675 721 1,396 605
00163 樽井3丁目 667 729 1,396 614
00164 樽井4丁目 859 887 1,746 735
00165 樽井5丁目 604 635 1,239 577
00166 樽井6丁目 431 573 1,004 452
00167 樽井7丁目 820 850 1,670 691
00168 樽井8丁目 564 652 1,216 699
00169 樽井9丁目 367 361 728 331
00170 鳴滝 26 19 45 19
00171 鳴滝1丁目 107 108 215 116
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名 今月末
令和2年 8 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名 今月末
00172 鳴滝2丁目 60 60 120 58
00173 鳴滝3丁目 69 73 142 75
00180 岡田 18 14 32 15
00181 岡田1丁目 49 40 89 37
00182 岡田2丁目 171 183 354 151
00183 岡田3丁目 414 463 877 416
00184 岡田4丁目 26 26 52 22
00185 岡田5丁目 663 722 1,385 649
00186 岡田6丁目 503 572 1,075 522
00187 岡田7丁目 604 666 1,270 452
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 231 255 486 189
00192 北野2丁目 75 78 153 59
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 288 313 601 219
00202 中小路2丁目 138 131 269 128
00203 中小路3丁目 134 122 256 119
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,799 1,799 3,598 1,728
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 123 106 229 226
計 29,585 31,621 61,206 26,324
令和2年8月中 人口動態
出生 35 死亡 58
転入 135 転出 158
職権記載 0 職権消除 7
合計 170 合計 223
増 減
令和2年9月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,893 5,253 10,146 4,399
00020 兎田 309 359 668 297
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 1,007 1,096 2,103 839
00050 信達市場 5,618 5,957 11,575 4,531
00060 信達牧野 2,653 2,838 5,491 2,088
00070 信達岡中 458 477 935 383
00080 信達六尾 89 115 204 110
00090 信達金熊寺 137 188 325 197
00100 信達童子畑 83 83 166 69
00110 信達楠畑 11 10 21 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 230 236 466 188
00134 男里4丁目 436 470 906 415
00135 男里5丁目 234 205 439 203
00136 男里6丁目 684 688 1,372 613
00137 男里7丁目 526 597 1,123 551
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 207 247 454 170
00142 幡代2丁目 278 323 601 265
00143 幡代3丁目 25 34 59 41
00150 馬場 74 76 150 64
00151 馬場1丁目 166 181 347 147
00152 馬場2丁目 451 510 961 413
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
00160 樽井 119 118 237 100
00161 樽井1丁目 223 229 452 181
00162 樽井2丁目 673 719 1,392 606
00163 樽井3丁目 668 724 1,392 611
00164 樽井4丁目 862 885 1,747 735
00165 樽井5丁目 601 637 1,238 579
00166 樽井6丁目 430 569 999 451
00167 樽井7丁目 824 857 1,681 697
00168 樽井8丁目 562 647 1,209 697
00169 樽井9丁目 367 365 732 332
00170 鳴滝 26 19 45 19
00171 鳴滝1丁目 108 109 217 117
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名 今月末
令和2年9月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名 今月末
00172 鳴滝2丁目 62 65 127 60
00173 鳴滝3丁目 69 73 142 75
00180 岡田 19 14 33 16
00181 岡田1丁目 50 43 93 38
00182 岡田2丁目 173 184 357 152
00183 岡田3丁目 414 464 878 416
00184 岡田4丁目 26 26 52 22
00185 岡田5丁目 659 719 1,378 644
00186 岡田6丁目 499 572 1,071 522
00187 岡田7丁目 606 666 1,272 453
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 229 255 484 188
00192 北野2丁目 75 79 154 60
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 288 312 600 219
00202 中小路2丁目 135 132 267 129
00203 中小路3丁目 135 123 258 119
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,792 1,792 3,584 1,722
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 124 103 227 224
計 29,570 31,605 61,175 26,330
令和2年9月中 人口動態
出生 27 死亡 48
転入 115 転出 124
職権記載 0 職権消除 1
合計 142 合計 173
増 減
令和2年10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,893 5,248 10,141 4,404
00020 兎田 309 358 667 297
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 1,003 1,094 2,097 838
00050 信達市場 5,614 5,959 11,573 4,539
00060 信達牧野 2,667 2,851 5,518 2,108
00070 信達岡中 462 481 943 384
00080 信達六尾 90 114 204 110
00090 信達金熊寺 136 189 325 197
00100 信達童子畑 83 78 161 69
00110 信達楠畑 11 9 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 46 103 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 229 234 463 188
00134 男里4丁目 438 474 912 416
00135 男里5丁目 233 207 440 202
00136 男里6丁目 685 689 1,374 616
00137 男里7丁目 524 596 1,120 550
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 207 246 453 170
00142 幡代2丁目 277 322 599 265
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 75 76 151 65
00151 馬場1丁目 165 181 346 147
00152 馬場2丁目 452 511 963 413
00153 馬場3丁目 22 2 24 24
00160 樽井 116 116 232 100
00161 樽井1丁目 223 230 453 180
00162 樽井2丁目 672 721 1,393 606
00163 樽井3丁目 665 724 1,389 608
00164 樽井4丁目 861 886 1,747 736
00165 樽井5丁目 601 636 1,237 583
00166 樽井6丁目 428 569 997 451
00167 樽井7丁目 826 854 1,680 695
00168 樽井8丁目 564 648 1,212 700
00169 樽井9丁目 366 365 731 333
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 107 105 212 116
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名 今月末
令和2年10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名 今月末
00172 鳴滝2丁目 61 63 124 58
00173 鳴滝3丁目 69 73 142 76
00180 岡田 18 14 32 15
00181 岡田1丁目 50 43 93 38
00182 岡田2丁目 174 186 360 153
00183 岡田3丁目 415 468 883 419
00184 岡田4丁目 26 26 52 22
00185 岡田5丁目 660 721 1,381 646
00186 岡田6丁目 498 571 1,069 519
00187 岡田7丁目 605 666 1,271 453
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 230 255 485 189
00192 北野2丁目 75 78 153 60
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 289 313 602 221
00202 中小路2丁目 133 132 265 127
00203 中小路3丁目 133 124 257 117
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,798 1,791 3,589 1,725
00220 泉州空港南
00230 りんくう南浜 124 101 225 222
計 29,574 31,611 61,185 26,369
令和2年10月中 人口動態
出生 32 死亡 43
転入 149 転出 127
職権記載 0 職権消除 1
合計 181 合計 171
増 減
令和2年11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,890 5,260 10,150 4,411
00020 兎田 308 357 665 297
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 1,007 1,095 2,102 842
00050 信達市場 5,606 5,942 11,548 4,525
00060 信達牧野 2,664 2,877 5,541 2,136
00070 信達岡中 464 480 944 384
00080 信達六尾 92 113 205 112
00090 信達金熊寺 133 187 320 194
00100 信達童子畑 83 78 161 69
00110 信達楠畑 11 9 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 230 233 463 188
00134 男里4丁目 435 467 902 414
00135 男里5丁目 233 210 443 203
00136 男里6丁目 676 688 1,364 611
00137 男里7丁目 525 597 1,122 552
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 206 245 451 168
00142 幡代2丁目 275 321 596 265
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 75 76 151 65
00151 馬場1丁目 168 183 351 148
00152 馬場2丁目 453 510 963 413
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 119 118 237 102
00161 樽井1丁目 223 231 454 181
00162 樽井2丁目 669 715 1,384 605
00163 樽井3丁目 666 726 1,392 611
00164 樽井4丁目 863 886 1,749 738
00165 樽井5丁目 601 632 1,233 579
00166 樽井6丁目 430 572 1,002 454
00167 樽井7丁目 826 853 1,679 695
00168 樽井8丁目 569 650 1,219 705
00169 樽井9丁目 365 364 729 331
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 109 107 216 117
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 61 62 123 58
00173 鳴滝3丁目 69 73 142 76
00180 岡田 18 14 32 15
00181 岡田1丁目 50 43 93 38
00182 岡田2丁目 172 186 358 153
00183 岡田3丁目 416 467 883 418
00184 岡田4丁目 26 26 52 22
00185 岡田5丁目 661 713 1,374 644
00186 岡田6丁目 497 571 1,068 518
00187 岡田7丁目 605 667 1,272 454
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 231 256 487 189
00192 北野2丁目 78 79 157 61
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 289 312 601 221
00202 中小路2丁目 132 131 263 126
00203 中小路3丁目 132 123 255 117
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,796 1,786 3,582 1,729
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 123 99 222 219
計 29,565 31,606 61,171 26,397
令和2年11月中 人口動態
出生 31 死亡 61
転入 172 転出 139
職権記載 0 職権消除 17
合計 203 合計 217
増 減
令和2年 12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,884 5,260 10,144 4,408
00020 兎田 308 356 664 296
00030 別所 9 13 22 12
00040 信達大苗代 1,012 1,097 2,109 845
00050 信達市場 5,606 5,924 11,530 4,524
00060 信達牧野 2,686 2,883 5,569 2,154
00070 信達岡中 462 478 940 381
00080 信達六尾 94 112 206 113
00090 信達金熊寺 133 188 321 198
00100 信達童子畑 81 78 159 69
00110 信達楠畑 11 9 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 231 233 464 188
00134 男里4丁目 429 461 890 412
00135 男里5丁目 232 207 439 202
00136 男里6丁目 675 688 1,363 610
00137 男里7丁目 527 599 1,126 556
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 207 242 449 168
00142 幡代2丁目 273 320 593 263
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 76 77 153 65
00151 馬場1丁目 168 183 351 149
00152 馬場2丁目 454 513 967 413
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 121 118 239 105
00161 樽井1丁目 224 235 459 182
00162 樽井2丁目 670 716 1,386 606
00163 樽井3丁目 669 730 1,399 615
00164 樽井4丁目 865 886 1,751 740
00165 樽井5丁目 598 630 1,228 577
00166 樽井6丁目 429 566 995 453
00167 樽井7丁目 826 854 1,680 699
00168 樽井8丁目 565 644 1,209 701
00169 樽井9丁目 365 365 730 331
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 111 108 219 117
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和2年 12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 61 62 123 58
00173 鳴滝3丁目 67 71 138 75
00180 岡田 18 15 33 15
00181 岡田1丁目 50 43 93 38
00182 岡田2丁目 173 186 359 153
00183 岡田3丁目 419 465 884 415
00184 岡田4丁目 26 26 52 22
00185 岡田5丁目 656 711 1,367 644
00186 岡田6丁目 495 570 1,065 518
00187 岡田7丁目 603 666 1,269 453
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 231 256 487 189
00192 北野2丁目 77 79 156 61
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 289 312 601 221
00202 中小路2丁目 131 130 261 124
00203 中小路3丁目 132 122 254 116
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,794 1,780 3,574 1,729
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 127 102 229 226
計 29,576 31,572 61,148 26,421
令和2年12月中 人口動態
出生 25 死亡 57
転入 205 転出 195
職権記載 0 職権消除 1
合計 230 合計 253
増 減
令和3年1 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,881 5,264 10,145 4,415
00020 兎田 308 352 660 296
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,005 1,093 2,098 840
00050 信達市場 5,608 5,930 11,538 4,515
00060 信達牧野 2,686 2,877 5,563 2,163
00070 信達岡中 461 478 939 383
00080 信達六尾 94 111 205 112
00090 信達金熊寺 130 189 319 197
00100 信達童子畑 81 77 158 69
00110 信達楠畑 11 9 20 9
00120 信達葛畑 17 17 34 18
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 231 233 464 189
00134 男里4丁目 429 459 888 413
00135 男里5丁目 230 203 433 200
00136 男里6丁目 676 687 1,363 611
00137 男里7丁目 528 598 1,126 557
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 206 239 445 168
00142 幡代2丁目 273 320 593 263
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 77 78 155 66
00151 馬場1丁目 170 181 351 150
00152 馬場2丁目 450 513 963 411
00153 馬場3丁目 23 3 26 26
00160 樽井 120 120 240 105
00161 樽井1丁目 220 234 454 180
00162 樽井2丁目 665 714 1,379 605
00163 樽井3丁目 669 732 1,401 617
00164 樽井4丁目 864 884 1,748 741
00165 樽井5丁目 598 629 1,227 578
00166 樽井6丁目 425 564 989 451
00167 樽井7丁目 821 854 1,675 699
00168 樽井8丁目 559 643 1,202 697
00169 樽井9丁目 368 370 738 335
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 110 109 219 116
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年1 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 61 62 123 58
00173 鳴滝3丁目 65 70 135 74
00180 岡田 18 16 34 15
00181 岡田1丁目 50 43 93 38
00182 岡田2丁目 173 184 357 153
00183 岡田3丁目 416 466 882 412
00184 岡田4丁目 26 26 52 22
00185 岡田5丁目 659 709 1,368 647
00186 岡田6丁目 494 571 1,065 519
00187 岡田7丁目 599 660 1,259 451
00190 北野 7 11 18 11
00191 北野1丁目 232 257 489 191
00192 北野2丁目 77 79 156 61
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 287 314 601 220
00202 中小路2丁目 131 128 259 123
00203 中小路3丁目 133 125 258 117
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,806 1,785 3,591 1,743
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 129 101 230 227
計 29,544 31,555 61,099 26,437
令和3年 1月中 人口動態
出生 28 死亡 70
転入 197 転出 199
職権記載 0 職権消除 5
合計 225 合計 274
増 減
令和3年 2月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,884 5,258 10,142 4,417
00020 兎田 309 349 658 294
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,008 1,090 2,098 841
00050 信達市場 5,600 5,926 11,526 4,515
00060 信達牧野 2,654 2,842 5,496 2,097
00070 信達岡中 457 476 933 383
00080 信達六尾 93 110 203 110
00090 信達金熊寺 128 185 313 192
00100 信達童子畑 80 77 157 69
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 18 17 35 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 12 27 9
00133 男里3丁目 230 233 463 189
00134 男里4丁目 425 456 881 408
00135 男里5丁目 230 202 432 200
00136 男里6丁目 674 684 1,358 609
00137 男里7丁目 528 598 1,126 555
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 206 241 447 168
00142 幡代2丁目 271 318 589 263
00143 幡代3丁目 25 34 59 42
00150 馬場 77 78 155 66
00151 馬場1丁目 169 181 350 151
00152 馬場2丁目 448 513 961 413
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 125 122 247 109
00161 樽井1丁目 221 235 456 180
