泉南市 地区別・男女別 世帯人口統計(2021年4月〜2022年3月の各月末)
原本(PDF)
原本PDFを別の画面で開く(スマホではこちらが見やすいです)
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
出典:泉南市ウェブサイト「地区別世帯人口統計・性別年齢別人口」https://www.city.sennan.lg.jp/material/files/group/11/202104_202203.pdf
令和3年 4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,873 5,232 10,105 4,413
00020 兎田 308 345 653 292
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,006 1,091 2,097 849
00050 信達市場 5,551 5,912 11,463 4,512
00060 信達牧野 2,644 2,848 5,492 2,101
00070 信達岡中 454 480 934 385
00080 信達六尾 93 112 205 114
00090 信達金熊寺 130 189 319 201
00100 信達童子畑 79 77 156 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 18 17 35 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 11 26 9
00133 男里3丁目 229 231 460 190
00134 男里4丁目 426 458 884 411
00135 男里5丁目 233 207 440 203
00136 男里6丁目 665 674 1,339 610
00137 男里7丁目 521 591 1,112 553
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 207 245 452 170
00142 幡代2丁目 273 319 592 264
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 78 78 156 67
00151 馬場1丁目 165 180 345 150
00152 馬場2丁目 448 513 961 417
00153 馬場3丁目 23 3 26 26
00160 樽井 132 125 257 115
00161 樽井1丁目 215 234 449 179
00162 樽井2丁目 659 709 1,368 605
00163 樽井3丁目 659 728 1,387 612
00164 樽井4丁目 865 885 1,750 749
00165 樽井5丁目 592 618 1,210 577
00166 樽井6丁目 420 560 980 453
00167 樽井7丁目 824 843 1,667 701
00168 樽井8丁目 552 630 1,182 692
00169 樽井9丁目 366 371 737 338
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 108 109 217 115
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年 4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 58 62 120 56
00173 鳴滝3丁目 66 70 136 72
00180 岡田 16 13 29 12
00181 岡田1丁目 51 41 92 39
00182 岡田2丁目 168 182 350 150
00183 岡田3丁目 415 470 885 413
00184 岡田4丁目 27 28 55 22
00185 岡田5丁目 656 710 1,366 646
00186 岡田6丁目 494 570 1,064 521
00187 岡田7丁目 595 649 1,244 452
00190 北野 6 11 17 11
00191 北野1丁目 230 252 482 190
00192 北野2丁目 79 79 158 61
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 287 309 596 219
00202 中小路2丁目 131 130 261 128
00203 中小路3丁目 125 121 246 116
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,787 1,768 3,555 1,735
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 126 103 229 227
計 29,331 31,373 60,704 26,391
令和3年4月中 人口動態
出生 31 死亡 59
転入 151 転出 209
職権記載 0 職権消除 5
合計 182 合計 273
増 減
令和3年 5 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,869 5,225 10,094 4,418
00020 兎田 307 342 649 290
00030 別所 9 11 20 12
00040 信達大苗代 1,002 1,087 2,089 845
00050 信達市場 5,547 5,930 11,477 4,508
00060 信達牧野 2,648 2,856 5,504 2,101
00070 信達岡中 454 478 932 385
00080 信達六尾 93 112 205 115
00090 信達金熊寺 128 187 315 199
00100 信達童子畑 78 77 155 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 18 17 35 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 11 26 9
00133 男里3丁目 228 230 458 189
00134 男里4丁目 422 458 880 409
00135 男里5丁目 231 207 438 201
00136 男里6丁目 666 670 1,336 612
00137 男里7丁目 522 593 1,115 558
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 206 244 450 170
00142 幡代2丁目 273 318 591 265
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 80 76 156 67
00151 馬場1丁目 163 178 341 149
00152 馬場2丁目 449 512 961 415
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 133 124 257 113
00161 樽井1丁目 214 234 448 179
00162 樽井2丁目 658 706 1,364 601
00163 樽井3丁目 658 730 1,388 612
00164 樽井4丁目 864 880 1,744 749
00165 樽井5丁目 591 618 1,209 578
00166 樽井6丁目 425 559 984 453
00167 樽井7丁目 818 835 1,653 697
00168 樽井8丁目 551 634 1,185 695
00169 樽井9丁目 366 370 736 339
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 107 109 216 115
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年 5 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 58 62 120 56
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 73
00180 岡田 16 14 30 13
00181 岡田1丁目 51 41 92 39
00182 岡田2丁目 167 182 349 150
00183 岡田3丁目 423 472 895 418
00184 岡田4丁目 27 28 55 22
00185 岡田5丁目 651 709 1,360 644
00186 岡田6丁目 493 571 1,064 522
00187 岡田7丁目 590 642 1,232 449
00190 北野 6 11 17 11
00191 北野1丁目 231 255 486 192
00192 北野2丁目 79 79 158 61
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 286 312 598 219
00202 中小路2丁目 130 129 259 128
00203 中小路3丁目 124 120 244 114
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,783 1,754 3,537 1,738
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 128 103 231 229
計 29,299 31,345 60,644 26,388
令和3年5月中 人口動態
出生 49 死亡 70
転入 99 転出 136
職権記載 0 職権消除 2
合計 148 合計 208
増 減
令和3年6 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,866 5,225 10,091 4,420
00020 兎田 306 342 648 290
00030 別所 9 11 20 12
00040 信達大苗代 1,001 1,086 2,087 847
00050 信達市場 5,549 5,931 11,480 4,509
00060 信達牧野 2,648 2,867 5,515 2,109
00070 信達岡中 454 480 934 387
00080 信達六尾 93 112 205 115
00090 信達金熊寺 128 187 315 199
00100 信達童子畑 77 77 154 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 18 17 35 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 11 26 9
00133 男里3丁目 227 230 457 189
00134 男里4丁目 423 456 879 410
00135 男里5丁目 232 207 439 201
00136 男里6丁目 667 667 1,334 611
00137 男里7丁目 518 590 1,108 554
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 206 244 450 170
00142 幡代2丁目 273 317 590 265
00143 幡代3丁目 25 33 58 41
00150 馬場 79 78 157 66
00151 馬場1丁目 163 179 342 150
00152 馬場2丁目 450 513 963 417
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 133 124 257 113
00161 樽井1丁目 214 233 447 178
00162 樽井2丁目 655 702 1,357 599
00163 樽井3丁目 658 728 1,386 613
00164 樽井4丁目 862 877 1,739 747
00165 樽井5丁目 586 611 1,197 574
00166 樽井6丁目 425 558 983 452
00167 樽井7丁目 817 840 1,657 701
00168 樽井8丁目 550 629 1,179 690
00169 樽井9丁目 367 370 737 339
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 109 109 218 116
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年6 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 58 62 120 56
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 73
00180 岡田 16 14 30 13
00181 岡田1丁目 51 41 92 39
00182 岡田2丁目 168 182 350 151
00183 岡田3丁目 424 474 898 419
00184 岡田4丁目 27 28 55 22
00185 岡田5丁目 650 709 1,359 644
00186 岡田6丁目 492 570 1,062 523
00187 岡田7丁目 591 644 1,235 450
00190 北野 6 11 17 11
00191 北野1丁目 228 255 483 192
00192 北野2丁目 79 79 158 62
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 285 310 595 218
00202 中小路2丁目 129 128 257 129
00203 中小路3丁目 122 121 243 113
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,771 1,746 3,517 1,734
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 125 103 228 226
計 29,263 31,328 60,591 26,389
令和3年6月中 人口動態
出生 32 死亡 42
転入 100 転出 135
職権記載 0 職権消除 8
合計 132 合計 185
増 減
令和3年 7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,864 5,231 10,095 4,428
00020 兎田 303 342 645 288
00030 別所 8 10 18 11
00040 信達大苗代 1,000 1,085 2,085 845
00050 信達市場 5,545 5,930 11,475 4,508
00060 信達牧野 2,652 2,864 5,516 2,112
00070 信達岡中 455 481 936 387
00080 信達六尾 92 112 204 115
00090 信達金熊寺 128 184 312 196
00100 信達童子畑 77 77 154 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 18 17 35 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 11 26 9
00133 男里3丁目 226 227 453 189
00134 男里4丁目 422 456 878 411
00135 男里5丁目 233 208 441 202
00136 男里6丁目 665 663 1,328 609
00137 男里7丁目 517 591 1,108 554
00140 幡代 41 47 88 35
00141 幡代1丁目 205 244 449 170
00142 幡代2丁目 273 315 588 264
00143 幡代3丁目 25 32 57 40
00150 馬場 79 76 155 66
00151 馬場1丁目 162 180 342 149
00152 馬場2丁目 450 513 963 416
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 134 124 258 114
00161 樽井1丁目 214 233 447 177
00162 樽井2丁目 658 705 1,363 603
00163 樽井3丁目 658 728 1,386 620
00164 樽井4丁目 862 883 1,745 746
00165 樽井5丁目 591 609 1,200 577
00166 樽井6丁目 424 560 984 453
00167 樽井7丁目 819 842 1,661 703
00168 樽井8丁目 549 627 1,176 687
00169 樽井9丁目 365 370 735 338
00170 鳴滝 26 20 46 19
00171 鳴滝1丁目 108 109 217 115
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年 7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 58 61 119 56
00173 鳴滝3丁目 66 72 138 73
00180 岡田 16 14 30 13
00181 岡田1丁目 51 40 91 38
00182 岡田2丁目 167 182 349 151
00183 岡田3丁目 426 474 900 419
00184 岡田4丁目 27 28 55 22
00185 岡田5丁目 653 710 1,363 646
00186 岡田6丁目 496 573 1,069 528
00187 岡田7丁目 589 642 1,231 449
00190 北野 6 11 17 11
00191 北野1丁目 226 252 478 189
00192 北野2丁目 78 78 156 62
00200 中小路 15 14 29 11
00201 中小路1丁目 282 310 592 216
00202 中小路2丁目 129 129 258 129
00203 中小路3丁目 122 125 247 114
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,771 1,742 3,513 1,733
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 128 104 232 230
計 29,259 31,325 60,584 26,402
令和3年7月中 人口動態
出生 41 死亡 39
転入 141 転出 148
職権記載 0 職権消除 2
合計 182 合計 189
増 減
令和3年 8月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,860 5,221 10,081 4,428
00020 兎田 301 343 644 288
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,002 1,088 2,090 847
00050 信達市場 5,526 5,923 11,449 4,501
00060 信達牧野 2,658 2,868 5,526 2,113
00070 信達岡中 456 481 937 389
00080 信達六尾 92 111 203 114
00090 信達金熊寺 129 183 312 195
00100 信達童子畑 77 78 155 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 11 26 9
00133 男里3丁目 226 228 454 190
00134 男里4丁目 424 456 880 409
00135 男里5丁目 234 208 442 204
00136 男里6丁目 663 662 1,325 612
00137 男里7丁目 514 590 1,104 553
00140 幡代 40 47 87 34
00141 幡代1丁目 206 243 449 170
00142 幡代2丁目 273 315 588 264
00143 幡代3丁目 24 33 57 40
00150 馬場 77 75 152 65
00151 馬場1丁目 161 180 341 149
00152 馬場2丁目 448 513 961 416
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 134 124 258 114
00161 樽井1丁目 216 235 451 176
00162 樽井2丁目 662 713 1,375 605
00163 樽井3丁目 659 723 1,382 622
00164 樽井4丁目 854 880 1,734 742
00165 樽井5丁目 593 607 1,200 577
00166 樽井6丁目 424 555 979 452
00167 樽井7丁目 817 841 1,658 707
00168 樽井8丁目 547 626 1,173 686
00169 樽井9丁目 365 366 731 338
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 107 107 214 113
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年 8月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 58 61 119 56
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 72
00180 岡田 16 14 30 13
00181 岡田1丁目 51 40 91 38
00182 岡田2丁目 166 181 347 151
00183 岡田3丁目 420 468 888 412
00184 岡田4丁目 28 28 56 22
00185 岡田5丁目 655 709 1,364 646
00186 岡田6丁目 493 572 1,065 528
00187 岡田7丁目 590 644 1,234 453
00190 北野 6 11 17 11
00191 北野1丁目 226 256 482 191
00192 北野2丁目 78 78 156 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 284 311 595 217
00202 中小路2丁目 129 128 257 128
00203 中小路3丁目 120 125 245 112
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,761 1,739 3,500 1,731
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 125 103 228 226
計 29,211 31,291 60,502 26,385
令和3年8月中 人口動態
出生 35 死亡 55
転入 117 転出 176
職権記載 0 職権消除 3
合計 152 合計 234
増 減
令和3年9 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,853 5,220 10,073 4,430
00020 兎田 300 341 641 287
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,003 1,085 2,088 845
00050 信達市場 5,513 5,923 11,436 4,497
00060 信達牧野 2,653 2,866 5,519 2,110
00070 信達岡中 455 480 935 390
00080 信達六尾 92 111 203 114
00090 信達金熊寺 129 187 316 199
00100 信達童子畑 77 78 155 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 15 11 26 9
00133 男里3丁目 225 229 454 189
00134 男里4丁目 425 458 883 412
00135 男里5丁目 233 208 441 205
00136 男里6丁目 669 664 1,333 614
00137 男里7丁目 511 589 1,100 550
00140 幡代 40 47 87 34
00141 幡代1丁目 205 242 447 169
00142 幡代2丁目 271 314 585 264
00143 幡代3丁目 24 33 57 40
00150 馬場 78 78 156 66
00151 馬場1丁目 160 179 339 148
00152 馬場2丁目 449 507 956 413
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 134 123 257 114
00161 樽井1丁目 216 233 449 175
00162 樽井2丁目 662 711 1,373 606
00163 樽井3丁目 654 718 1,372 618
00164 樽井4丁目 859 876 1,735 746
00165 樽井5丁目 591 607 1,198 577
00166 樽井6丁目 430 555 985 455
00167 樽井7丁目 817 839 1,656 708
00168 樽井8丁目 547 629 1,176 687
00169 樽井9丁目 366 366 732 337
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 107 109 216 113
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年9 月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 58 61 119 56
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 72
00180 岡田 16 14 30 13
00181 岡田1丁目 51 40 91 38
00182 岡田2丁目 166 181 347 151
00183 岡田3丁目 423 470 893 415
00184 岡田4丁目 28 29 57 22
00185 岡田5丁目 656 707 1,363 643
00186 岡田6丁目 493 570 1,063 528
00187 岡田7丁目 590 643 1,233 452
00190 北野 6 12 18 12
00191 北野1丁目 225 255 480 191
00192 北野2丁目 78 78 156 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 285 311 596 219
00202 中小路2丁目 130 127 257 129
00203 中小路3丁目 121 125 246 112
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,751 1,735 3,486 1,729
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 125 103 228 226
計 29,186 31,266 60,452 26,385
令和3年9月中 人口動態
出生 25 死亡 51
転入 101 転出 124
職権記載 0 職権消除 1
合計 126 合計 176
増 減
令和3年 10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,845 5,230 10,075 4,437
00020 兎田 300 341 641 287
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,008 1,091 2,099 848
00050 信達市場 5,515 5,926 11,441 4,504
00060 信達牧野 2,662 2,869 5,531 2,113
00070 信達岡中 454 476 930 389
00080 信達六尾 90 109 199 111
00090 信達金熊寺 128 186 314 198
00100 信達童子畑 76 77 153 69
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 228 235 463 192
00134 男里4丁目 423 458 881 412
00135 男里5丁目 230 207 437 203
00136 男里6丁目 667 659 1,326 612
00137 男里7丁目 511 586 1,097 551
00140 幡代 40 47 87 34
00141 幡代1丁目 205 241 446 170
00142 幡代2丁目 270 315 585 266
00143 幡代3丁目 24 33 57 40
00150 馬場 77 78 155 66
00151 馬場1丁目 161 179 340 149
00152 馬場2丁目 447 510 957 418
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 134 123 257 113
00161 樽井1丁目 217 233 450 174
00162 樽井2丁目 663 711 1,374 609
00163 樽井3丁目 654 718 1,372 617
00164 樽井4丁目 857 878 1,735 744
00165 樽井5丁目 590 606 1,196 576
00166 樽井6丁目 431 553 984 455
00167 樽井7丁目 820 839 1,659 708
00168 樽井8丁目 547 631 1,178 689
00169 樽井9丁目 366 366 732 338
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 109 111 220 114
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年 10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 59 60 119 55
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 73
00180 岡田 17 14 31 14
00181 岡田1丁目 50 40 90 38
00182 岡田2丁目 165 179 344 150
00183 岡田3丁目 428 476 904 422
00184 岡田4丁目 28 29 57 22
00185 岡田5丁目 654 705 1,359 641
00186 岡田6丁目 493 572 1,065 530
00187 岡田7丁目 589 641 1,230 451
00190 北野 6 12 18 12
00191 北野1丁目 225 254 479 190
00192 北野2丁目 77 77 154 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 289 312 601 220
00202 中小路2丁目 127 124 251 126
00203 中小路3丁目 121 128 249 114
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,741 1,723 3,464 1,721
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 128 100 228 226
計 29,178 31,267 60,445 26,405
令和3年10月中 人口動態
出生 36 死亡 46
転入 130 転出 124
職権記載 0 職権消除 3
合計 166 合計 173
増 減
令和3年11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,840 5,222 10,062 4,438
00020 兎田 300 341 641 287
00030 別所 7 11 18 11
00040 信達大苗代 1,007 1,093 2,100 846
00050 信達市場 5,516 5,913 11,429 4,500
00060 信達牧野 2,652 2,870 5,522 2,109
00070 信達岡中 452 475 927 390
00080 信達六尾 89 109 198 111
00090 信達金熊寺 130 189 319 203
00100 信達童子畑 76 76 152 69
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 228 235 463 192
00134 男里4丁目 429 459 888 420
00135 男里5丁目 236 209 445 206
00136 男里6丁目 660 655 1,315 605
00137 男里7丁目 509 583 1,092 550
00140 幡代 40 47 87 34
00141 幡代1丁目 204 240 444 171
00142 幡代2丁目 270 315 585 268
00143 幡代3丁目 23 33 56 39
00150 馬場 77 78 155 66
00151 馬場1丁目 161 179 340 149
00152 馬場2丁目 448 513 961 419
00153 馬場3丁目 21 3 24 24
00160 樽井 134 124 258 114
00161 樽井1丁目 217 234 451 175
00162 樽井2丁目 663 711 1,374 610
00163 樽井3丁目 651 716 1,367 614
00164 樽井4丁目 859 874 1,733 744
00165 樽井5丁目 592 603 1,195 576
00166 樽井6丁目 425 548 973 453
00167 樽井7丁目 824 836 1,660 706
00168 樽井8丁目 544 629 1,173 688
00169 樽井9丁目 367 366 733 339
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 105 109 214 113
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 60 61 121 57
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 73
00180 岡田 16 14 30 14
00181 岡田1丁目 50 40 90 38
00182 岡田2丁目 167 180 347 151
00183 岡田3丁目 430 475 905 420
00184 岡田4丁目 28 29 57 22
00185 岡田5丁目 654 709 1,363 644
00186 岡田6丁目 494 575 1,069 532
00187 岡田7丁目 587 639 1,226 450
00190 北野 6 12 18 12
00191 北野1丁目 224 254 478 189
00192 北野2丁目 77 77 154 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 290 312 602 220
00202 中小路2丁目 126 124 250 124
00203 中小路3丁目 121 130 251 115
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,743 1,728 3,471 1,737
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 127 99 226 224
計 29,158 31,241 60,399 26,419
令和3年11月中 人口動態
出生 28 死亡 60
転入 151 転出 156
職権記載 0 職権消除 9
合計 179 合計 225
増 減
令和3年12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,843 5,219 10,062 4,441
00020 兎田 299 341 640 286
00030 別所 7 11 18 11
00040 信達大苗代 999 1,085 2,084 845
00050 信達市場 5,509 5,918 11,427 4,497
00060 信達牧野 2,640 2,861 5,501 2,102
00070 信達岡中 452 476 928 392
00080 信達六尾 90 109 199 111
00090 信達金熊寺 131 192 323 206
00100 信達童子畑 76 76 152 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 17 17 34 19
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 230 235 465 193
00134 男里4丁目 433 462 895 424
00135 男里5丁目 233 210 443 205
00136 男里6丁目 660 657 1,317 609
00137 男里7丁目 504 579 1,083 546
00140 幡代 40 47 87 35
00141 幡代1丁目 204 240 444 170
00142 幡代2丁目 268 316 584 268
00143 幡代3丁目 23 33 56 39
00150 馬場 78 82 160 69
00151 馬場1丁目 162 181 343 151
00152 馬場2丁目 448 511 959 418
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 134 123 257 114
00161 樽井1丁目 216 236 452 176
00162 樽井2丁目 660 708 1,368 608
00163 樽井3丁目 648 713 1,361 613
00164 樽井4丁目 854 873 1,727 744
00165 樽井5丁目 589 604 1,193 575
00166 樽井6丁目 424 547 971 452
00167 樽井7丁目 826 837 1,663 709
00168 樽井8丁目 538 627 1,165 682
00169 樽井9丁目 366 366 732 338
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 106 111 217 113
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和3年12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 60 61 121 57
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 73
00180 岡田 16 14 30 14
00181 岡田1丁目 50 41 91 39
00182 岡田2丁目 167 180 347 151
00183 岡田3丁目 431 475 906 422
00184 岡田4丁目 28 30 58 22
00185 岡田5丁目 655 711 1,366 647
00186 岡田6丁目 494 572 1,066 534
00187 岡田7丁目 585 635 1,220 448
00190 北野 6 12 18 12
00191 北野1丁目 225 254 479 189
00192 北野2丁目 77 77 154 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 289 312 601 220
00202 中小路2丁目 125 124 249 123
00203 中小路3丁目 121 130 251 115
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,730 1,718 3,448 1,728
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 127 98 225 223
計 29,100 31,218 60,318 26,412
令和3年12月中 人口動態
出生 25 死亡 64
転入 122 転出 161
職権記載 0 職権消除 3
合計 147 合計 228
増 減
令和4年1月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,834 5,208 10,042 4,443
00020 兎田 299 339 638 286
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 997 1,078 2,075 845
00050 信達市場 5,485 5,920 11,405 4,491
00060 信達牧野 2,644 2,863 5,507 2,100
00070 信達岡中 453 476 929 393
00080 信達六尾 91 109 200 111
00090 信達金熊寺 132 190 322 206
00100 信達童子畑 75 76 151 70
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 15 17 32 18
00131 男里1丁目 57 47 104 34
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 231 234 465 193
00134 男里4丁目 438 470 908 430
00135 男里5丁目 233 210 443 206
00136 男里6丁目 662 655 1,317 608
00137 男里7丁目 505 578 1,083 545
00140 幡代 41 47 88 36
00141 幡代1丁目 204 240 444 171
00142 幡代2丁目 265 315 580 267
00143 幡代3丁目 23 33 56 39
00150 馬場 78 82 160 70
00151 馬場1丁目 160 180 340 149
00152 馬場2丁目 450 516 966 418
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 133 122 255 115
00161 樽井1丁目 214 235 449 176
00162 樽井2丁目 661 707 1,368 610
00163 樽井3丁目 646 711 1,357 611
00164 樽井4丁目 854 873 1,727 747
00165 樽井5丁目 589 605 1,194 574
00166 樽井6丁目 425 546 971 450
00167 樽井7丁目 824 837 1,661 710
00168 樽井8丁目 535 624 1,159 679
00169 樽井9丁目 367 366 733 338
00170 鳴滝 25 20 45 18
00171 鳴滝1丁目 106 112 218 113
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和4年1月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 60 60 120 56
00173 鳴滝3丁目 66 71 137 73
00180 岡田 16 14 30 14
00181 岡田1丁目 50 41 91 39
00182 岡田2丁目 167 180 347 151
00183 岡田3丁目 430 474 904 418
00184 岡田4丁目 28 30 58 22
00185 岡田5丁目 654 713 1,367 647
00186 岡田6丁目 495 570 1,065 534
00187 岡田7丁目 583 629 1,212 449
00190 北野 5 12 17 11
00191 北野1丁目 224 253 477 187
00192 北野2丁目 77 78 155 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 287 310 597 217
00202 中小路2丁目 124 124 248 123
00203 中小路3丁目 120 130 250 115
00210
信達大苗代
(一丘団地・一丘住
宅)
1,734 1,712 3,446 1,730
00220 泉州空港南 0 0 0 0
00230 りんくう南浜 126 95 221 219
計 29,064 31,181 60,245 26,398
令和4年1月中 人口動態
出生 33 死亡 78
転入 114 転出 140
職権記載 0 職権消除 2
合計 147 合計 220
増 減
令和4年2月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,832 5,207 10,039 4,445
00020 兎田 298 340 638 287
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 999 1,079 2,078 847
00050 信達市場 5,477 5,900 11,377 4,484
00060 信達牧野 2,637 2,860 5,497 2,095
00070 信達岡中 454 478 932 395
00080 信達六尾 91 110 201 112
00090 信達金熊寺 132 188 320 204
00100 信達童子畑 73 76 149 68
00110 信達楠畑 11 8 19 8
00120 信達葛畑 15 17 32 18
00131 男里1丁目 57 46 103 33
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 228 233 461 193
00134 男里4丁目 440 472 912 433
00135 男里5丁目 233 210 443 206
00136 男里6丁目 662 655 1,317 611
00137 男里7丁目 502 577 1,079 543
00140 幡代 41 47 88 36
00141 幡代1丁目 206 240 446 171
00142 幡代2丁目 265 313 578 267
00143 幡代3丁目 24 33 57 40
00150 馬場 78 83 161 69
00151 馬場1丁目 158 178 336 149
00152 馬場2丁目 449 514 963 418
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 133 121 254 114
00161 樽井1丁目 214 235 449 176
