泉南市 地区別・男女別 世帯人口統計(2022年4月〜2023年3月の各月末)
原本(PDF)
原本PDFを別の画面で開く(スマホではこちらが見やすいです)
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
出典:泉南市ウェブサイト「地区別世帯人口統計・性別年齢別人口」https://www.city.sennan.lg.jp/material/files/group/11/202204_202303.pdf
令和4年4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,805 5,181 9,986 4,443
00020 兎田 296 337 633 288
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 1,001 1,076 2,077 850
00050 信達市場 5,450 5,875 11,325 4,475
00060 信達牧野 2,655 2,868 5,523 2,139
00070 信達岡中 452 477 929 395
00080 信達六尾 91 112 203 114
00090 信達金熊寺 134 184 318 202
00100 信達童子畑 72 76 148 68
00110 信達楠畑 12 8 20 8
00120 信達葛畑 15 17 32 18
00131 男里1丁目 57 46 103 33
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 228 230 458 192
00134 男里4丁目 449 472 921 441
00135 男里5丁目 234 211 445 209
00136 男里6丁目 662 658 1,320 616
00137 男里7丁目 501 575 1,076 543
00140 幡代 41 48 89 37
00141 幡代1丁目 206 245 451 172
00142 幡代2丁目 265 313 578 268
00143 幡代3丁目 25 33 58 40
00150 馬場 75 81 156 67
00151 馬場1丁目 158 178 336 150
00152 馬場2丁目 449 511 960 418
00153 馬場3丁目 23 3 26 26
00160 樽井 132 120 252 115
00161 樽井1丁目 215 231 446 173
00162 樽井2丁目 665 705 1,370 613
00163 樽井3丁目 645 706 1,351 613
00164 樽井4丁目 854 868 1,722 752
00165 樽井5丁目 587 603 1,190 577
00166 樽井6丁目 425 545 970 450
00167 樽井7丁目 822 834 1,656 712
00168 樽井8丁目 526 606 1,132 668
00169 樽井9丁目 358 360 718 332
00170 鳴滝 25 20 45 19
00171 鳴滝1丁目 106 110 216 114
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和4年4月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 68 66 134 62
00173 鳴滝3丁目 65 67 132 70
00180 岡田 16 15 31 14
00181 岡田1丁目 50 38 88 37
00182 岡田2丁目 165 176 341 151
00183 岡田3丁目 435 474 909 420
00184 岡田4丁目 25 27 52 21
00185 岡田5丁目 655 712 1,367 651
00186 岡田6丁目 484 564 1,048 529
00187 岡田7丁目 576 628 1,204 452
00190 北野 5 11 16 10
00191 北野1丁目 221 256 477 185
00192 北野2丁目 76 78 154 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 287 314 601 220
00202 中小路2丁目 127 127 254 128
00203 中小路3丁目 117 124 241 111
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅) 1,731 1,698 3,429 1,745
00220 泉州空港南 0 0
00230 りんくう南浜 125 95 220 218
計 28,978 31,026 60,004 26,464
令和4年4月中 人口動態
出生 35 死亡 55
転入 230 転出 204
職権記載 0 職権消除 3
合計 265 合計 262
増 減
令和4年5月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,797 5,171 9,968 4,443
00020 兎田 296 339 635 290
00030 別所 8 11 19 11
00040 信達大苗代 997 1,075 2,072 852
00050 信達市場 5,439 5,872 11,311 4,476
00060 信達牧野 2,643 2,864 5,507 2,127
00070 信達岡中 456 480 936 397
00080 信達六尾 91 112 203 114
00090 信達金熊寺 132 186 318 203
00100 信達童子畑 71 76 147 67
00110 信達楠畑 12 8 20 8
00120 信達葛畑 15 17 32 18
00131 男里1丁目 59 46 105 33
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 227 230 457 191
00134 男里4丁目 454 475 929 447
00135 男里5丁目 233 210 443 208
00136 男里6丁目 656 656 1,312 614
00137 男里7丁目 501 573 1,074 543
00140 幡代 41 48 89 37
00141 幡代1丁目 207 245 452 173
00142 幡代2丁目 265 314 579 269
00143 幡代3丁目 25 30 55 38
00150 馬場 76 81 157 67
00151 馬場1丁目 158 177 335 150
00152 馬場2丁目 447 513 960 417
00153 馬場3丁目 23 3 26 26
00160 樽井 133 120 253 116
00161 樽井1丁目 215 234 449 174
00162 樽井2丁目 664 706 1,370 614
00163 樽井3丁目 644 708 1,352 613
00164 樽井4丁目 860 873 1,733 759
00165 樽井5丁目 589 609 1,198 580
00166 樽井6丁目 422 540 962 449
00167 樽井7丁目 824 834 1,658 717
00168 樽井8丁目 522 603 1,125 668
00169 樽井9丁目 359 360 719 334
00170 鳴滝 25 20 45 19
00171 鳴滝1丁目 107 109 216 114
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和4年5月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 68 67 135 62
00173 鳴滝3丁目 65 67 132 70
00180 岡田 16 15 31 14
00181 岡田1丁目 50 38 88 37
00182 岡田2丁目 165 175 340 151
00183 岡田3丁目 435 475 910 420
00184 岡田4丁目 25 27 52 21
00185 岡田5丁目 655 729 1,384 663
00186 岡田6丁目 483 564 1,047 528
00187 岡田7丁目 573 627 1,200 452
00190 北野 5 11 16 10
00191 北野1丁目 219 253 472 183
00192 北野2丁目 75 78 153 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 288 315 603 222
00202 中小路2丁目 128 128 256 129
00203 中小路3丁目 115 124 239 109
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅) 1,729 1,690 3,419 1,750
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 120 82 202 200
計 28,933 31,015 59,948 26,476
令和4年5月中 人口動態
出生 34 死亡 53
転入 228 転出 265
職権記載 0 職権消除 0
合計 262 合計 318
増 減
令和4年6月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,796 5,161 9,957 4,444
00020 兎田 299 338 637 292
00030 別所 7 11 18 11
00040 信達大苗代 1,002 1,076 2,078 857
00050 信達市場 5,452 5,865 11,317 4,482
00060 信達牧野 2,656 2,871 5,527 2,138
00070 信達岡中 455 475 930 394
00080 信達六尾 91 112 203 114
00090 信達金熊寺 130 186 316 202
00100 信達童子畑 71 76 147 68
00110 信達楠畑 12 8 20 8
00120 信達葛畑 15 17 32 18
00131 男里1丁目 59 46 105 33
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 225 230 455 191
00134 男里4丁目 452 472 924 446
00135 男里5丁目 233 205 438 208
00136 男里6丁目 655 658 1,313 613
00137 男里7丁目 504 575 1,079 551
00140 幡代 41 48 89 37
00141 幡代1丁目 205 246 451 172
00142 幡代2丁目 267 314 581 270
00143 幡代3丁目 25 30 55 38
00150 馬場 77 81 158 68
00151 馬場1丁目 156 177 333 151
00152 馬場2丁目 448 514 962 418
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 138 124 262 122
00161 樽井1丁目 216 234 450 174
00162 樽井2丁目 663 702 1,365 614
00163 樽井3丁目 643 707 1,350 612
00164 樽井4丁目 864 872 1,736 761
00165 樽井5丁目 584 610 1,194 581
00166 樽井6丁目 420 539 959 448
00167 樽井7丁目 821 826 1,647 713
00168 樽井8丁目 522 605 1,127 668
00169 樽井9丁目 354 356 710 329
00170 鳴滝 25 20 45 19
00171 鳴滝1丁目 105 110 215 113
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和4年6月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 67 67 134 61
00173 鳴滝3丁目 65 67 132 70
00180 岡田 16 15 31 14
00181 岡田1丁目 49 38 87 37
00182 岡田2丁目 164 175 339 151
00183 岡田3丁目 437 473 910 420
00184 岡田4丁目 25 27 52 21
00185 岡田5丁目 657 728 1,385 665
00186 岡田6丁目 482 565 1,047 527
00187 岡田7丁目 571 626 1,197 452
00190 北野 5 11 16 10
00191 北野1丁目 216 251 467 180
00192 北野2丁目 75 78 153 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 288 315 603 221
00202 中小路2丁目 128 126 254 128
00203 中小路3丁目 118 125 243 110
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅) 1,739 1,685 3,424 1,762
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 124 83 207 205
計 28,963 30,976 59,939 26,516
令和4年6月中 人口動態
出生 33 死亡 45
転入 211 転出 206
職権記載 0 職権消除 2
合計 244 合計 253
増 減
令和4年7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,794 5,162 9,956 4,447
00020 兎田 299 339 638 292
00030 別所 7 11 18 11
00040 信達大苗代 1,006 1,078 2,084 857
00050 信達市場 5,444 5,865 11,309 4,475
00060 信達牧野 2,650 2,874 5,524 2,133
00070 信達岡中 457 475 932 396
00080 信達六尾 91 111 202 114
00090 信達金熊寺 130 185 315 201
00100 信達童子畑 70 76 146 68
00110 信達楠畑 12 8 20 8
00120 信達葛畑 15 17 32 18
00131 男里1丁目 59 47 106 33
00132 男里2丁目 11 10 21 8
00133 男里3丁目 225 230 455 190
00134 男里4丁目 453 474 927 449
00135 男里5丁目 232 204 436 208
00136 男里6丁目 651 660 1,311 612
00137 男里7丁目 506 576 1,082 555
00140 幡代 41 48 89 37
00141 幡代1丁目 206 243 449 171
00142 幡代2丁目 267 314 581 270
00143 幡代3丁目 25 30 55 38
00150 馬場 77 81 158 68
00151 馬場1丁目 156 176 332 151
00152 馬場2丁目 451 518 969 420
00153 馬場3丁目 23 2 25 25
00160 樽井 137 123 260 121
00161 樽井1丁目 216 232 448 173
00162 樽井2丁目 663 703 1,366 617
00163 樽井3丁目 642 704 1,346 611
00164 樽井4丁目 864 870 1,734 761
00165 樽井5丁目 582 607 1,189 579
00166 樽井6丁目 419 538 957 447
00167 樽井7丁目 819 824 1,643 714
00168 樽井8丁目 522 607 1,129 669
00169 樽井9丁目 356 352 708 328
00170 鳴滝 25 20 45 19
00171 鳴滝1丁目 106 112 218 114
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
令和4年7月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00172 鳴滝2丁目 69 70 139 62
00173 鳴滝3丁目 64 67 131 70
00180 岡田 16 15 31 14
00181 岡田1丁目 49 38 87 37
00182 岡田2丁目 164 175 339 151
00183 岡田3丁目 439 474 913 422
00184 岡田4丁目 25 27 52 21
00185 岡田5丁目 657 728 1,385 665
00186 岡田6丁目 490 562 1,052 534
00187 岡田7丁目 571 626 1,197 451
00190 北野 5 11 16 10
00191 北野1丁目 217 253 470 182
00192 北野2丁目 75 78 153 62
00200 中小路 15 12 27 9
00201 中小路1丁目 288 313 601 221
00202 中小路2丁目 130 128 258 130
00203 中小路3丁目 117 123 240 109
00210 信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅) 1,730 1,675 3,405 1,761
00220 泉州空港南 0
00230 りんくう南浜 124 85 209 207
計 28,954 30,966 59,920 26,526
令和4年7月中 人口動態
出生 25 死亡 46
転入 177 転出 173
職権記載 0 職権消除 2
合計 202 合計 221
増 減
令和4年8月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 4,787 5,162 9,949 4,448
00020 298 340 638 293
00030 7 11 18 11
00040 1,005 1,076 2,081 856
00050 5,439 5,855 11,294 4,474
00060 2,646 2,863 5,509 2,120
00070 456 474 930 397
00080 93 109 202 115
00090 126 185 311 195
00100 70 76 146 68
00110 12 8 20 8
00120 15 17 32 18
00131 59 47 106 33
00132 11 10 21 8
00133 224 229 453 190
00134 452 477 929 451
00135 232 205 437 210
00136 655 662 1,317 612
00137 505 576 1,081 555
00140 40 48 88 37
00141 205 240 445 168
00142 268 314 582 269
00143 25 29 54 37
00150 77 81 158 68
00151 156 175 331 152
00152 452 520 972 423
00153 22 2 24 24
00160 135 123 258 121
00161 215 230 445 171
00162 653 699 1,352 613
00163 646 705 1,351 613
00164 860 865 1,725 757
00165 581 607 1,188 580
00166 420 539 959 450
00167 816 822 1,638 711
00168 518 603 1,121 668
00169 356 354 710 331
地区別・男女別 世帯人口統計
今月末
住所名
新家
兎田
別所
信達大苗代
信達市場
信達牧野
信達岡中
信達六尾
信達金熊寺
信達童子畑
信達楠畑
信達葛畑
男里1丁目
男里2丁目
男里3丁目
男里4丁目
男里5丁目
男里6丁目
男里7丁目
幡代
幡代1丁目
幡代2丁目
幡代3丁目
馬場
馬場1丁目
馬場2丁目
馬場3丁目
樽井
樽井1丁目
樽井2丁目
樽井3丁目
樽井4丁目
樽井5丁目
樽井6丁目
樽井7丁目
樽井8丁目
樽井9丁目
令和4年8月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
今月末
住所名
00170 25 20 45 19
00171 107 113 220 115
00172 70 71 141 64
00173 63 66 129 69
00180 16 15 31 14
00181 49 38 87 37
00182 163 175 338 151
00183 441 472 913 420
00184 25 27 52 21
00185 654 729 1,383 664
00186 480 559 1,039 526
00187 571 627 1,198 451
00190 5 11 16 10
00191 217 252 469 183
00192 74 78 152 61
00200 15 12 27 9
00201 284 308 592 218
00202 126 127 253 129
00203 116 122 238 109
00210 1,716 1,670 3,386 1,739
00220
00230 124 87 211 209
令和4年8月中 人口動態
出生 25 死亡 73
転入 133 転出 199
職権記載 0 職権消除 11
合計 158 合計 283
59,795 26,473
減増
28,878 30,917
鳴滝
鳴滝1丁目
鳴滝2丁目
鳴滝3丁目
岡田
岡田1丁目
岡田2丁目
岡田3丁目
岡田4丁目
岡田5丁目
岡田6丁目
岡田7丁目
北野
北野1丁目
北野2丁目
中小路
中小路1丁目
計
中小路2丁目
中小路3丁目
信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅)
泉州空港南
りんくう南浜
令和4年9月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 4,773 5,154 9,927 4,453
00020 300 343 643 297
00030 7 11 18 11
00040 1,005 1,077 2,082 856
00050 5,436 5,844 11,280 4,469
00060 2,644 2,850 5,494 2,113
00070 457 473 930 397
00080 93 110 203 116
00090 124 188 312 194
00100 70 76 146 68
00110 12 8 20 8
00120 15 17 32 18
00131 59 47 106 33
00132 11 10 21 8
00133 223 229 452 189
00134 453 485 938 455
00135 229 208 437 208
00136 645 657 1,302 604
00137 507 579 1,086 557
00140 40 48 88 37
00141 204 239 443 168
00142 267 312 579 268
00143 25 30 55 38
00150 76 81 157 67
00151 153 176 329 152
00152 456 525 981 423
00153 22 2 24 24
00160 134 121 255 120
00161 215 232 447 171
00162 653 692 1,345 610
00163 646 706 1,352 615
00164 861 869 1,730 759
00165 579 604 1,183 581
00166 421 537 958 450
00167 817 824 1,641 714
00168 517 600 1,117 669
00169 361 357 718 333
地区別・男女別 世帯人口統計
今月末
住所名
新家
兎田
別所
信達大苗代
信達市場
信達牧野
信達岡中
信達六尾
信達金熊寺
信達童子畑
信達楠畑
信達葛畑
男里1丁目
男里2丁目
男里3丁目
男里4丁目
男里5丁目
男里6丁目
男里7丁目
幡代
幡代1丁目
幡代2丁目
幡代3丁目
馬場
馬場1丁目
馬場2丁目
馬場3丁目
樽井
樽井1丁目
樽井2丁目
樽井3丁目
樽井4丁目
樽井5丁目
樽井6丁目
樽井7丁目
樽井8丁目
樽井9丁目
令和4年9月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
今月末
住所名
00170 25 20 45 19
00171 106 113 219 114
00172 73 71 144 64
00173 63 66 129 69
00180 16 15 31 14
00181 49 38 87 37
00182 162 175 337 151
00183 439 472 911 418
00184 25 27 52 21
00185 656 730 1,386 667
00186 508 569 1,077 563
00187 572 629 1,201 452
00190 5 11 16 10
00191 217 251 468 183
00192 74 79 153 61
00200 15 12 27 9
00201 282 307 589 217
00202 126 127 253 130
00203 117 123 240 111
00210 1,715 1,668 3,383 1,746
00220
00230 126 85 211 209
令和4年9月中 人口動態
出生 34 死亡 54
転入 194 転出 179
職権記載 0 職権消除 0
合計 228 合計 233
減増
鳴滝
鳴滝1丁目
鳴滝2丁目
鳴滝3丁目
岡田
岡田1丁目
岡田2丁目
岡田3丁目
岡田4丁目
岡田5丁目
岡田6丁目
岡田7丁目
北野
北野1丁目
北野2丁目
中小路
中小路1丁目
中小路2丁目
中小路3丁目
信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅)
泉州空港南
りんくう南浜
計 28,881 30,909 59,790 26,518
令和4年10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 4,765 5,153 9,918 4,460
00020 299 342 641 297
00030 7 11 18 11
00040 1,004 1,081 2,085 856
00050 5,449 5,848 11,297 4,480
00060 2,638 2,862 5,500 2,121
00070 457 472 929 397
00080 93 108 201 114
00090 123 191 314 197
00100 70 76 146 68
00110 12 8 20 8
00120 15 17 32 19
00131 59 47 106 33
00132 11 10 21 8
00133 226 227 453 191
00134 453 485 938 455
00135 229 208 437 208
00136 642 657 1,299 606
00137 510 580 1,090 558
00140 40 48 88 37
00141 203 239 442 169
00142 265 312 577 268
00143 25 31 56 38
00150 76 82 158 68
00151 150 174 324 148
00152 457 527 984 424
00153 22 3 25 25
00160 135 123 258 122
00161 215 233 448 174
00162 652 692 1,344 609
00163 640 708 1,348 613
00164 862 869 1,731 760
00165 577 603 1,180 581
00166 419 537 956 450
00167 811 818 1,629 712
00168 511 595 1,106 663
00169 361 358 719 334
地区別・男女別 世帯人口統計
今月末
住所名
新家
兎田
別所
信達大苗代
信達市場
信達牧野
信達岡中
信達六尾
信達金熊寺
信達童子畑
信達楠畑
信達葛畑
男里1丁目
男里2丁目
男里3丁目
男里4丁目
男里5丁目
男里6丁目
男里7丁目
幡代
幡代1丁目
幡代2丁目
幡代3丁目
馬場
馬場1丁目
馬場2丁目
馬場3丁目
樽井
樽井1丁目
樽井2丁目
樽井3丁目
樽井4丁目
樽井5丁目
樽井6丁目
樽井7丁目
樽井8丁目
樽井9丁目
令和4年10月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
今月末
住所名
00170 25 20 45 19
00171 105 114 219 115
00172 73 71 144 64
00173 64 67 131 71
00180 13 13 26 13
00181 49 38 87 37
00182 162 175 337 152
00183 441 477 918 422
00184 25 27 52 21
00185 655 727 1,382 667
00186 507 566 1,073 561
00187 572 628 1,200 451
00190 5 11 16 10
00191 217 251 468 185
00192 75 80 155 62
00200 15 12 27 9
00201 282 306 588 217
00202 126 128 254 129
00203 120 125 245 112
00210 1,710 1,664 3,374 1,747
00220
00230 127 87 214 211
令和4年10月中 人口動態
出生 23 死亡 59
転入 199 転出 178
職権記載 0 職権消除 2
合計 222 合計 239
減増
鳴滝
鳴滝1丁目
鳴滝2丁目
鳴滝3丁目
岡田
岡田1丁目
岡田2丁目
岡田3丁目
岡田4丁目
岡田5丁目
岡田6丁目
岡田7丁目
北野
北野1丁目
北野2丁目
中小路
中小路1丁目
中小路2丁目
中小路3丁目
信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅)
泉州空港南
りんくう南浜
計 28,851 30,922 59,773 26,557
令和4年11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 4,762 5,151 9,913 4,461
00020 298 338 636 296
00030 7 11 18 11
00040 1,006 1,081 2,087 858
00050 5,440 5,837 11,277 4,480
00060 2,651 2,852 5,503 2,119
00070 456 470 926 396
00080 92 108 200 114
00090 124 188 312 195
00100 70 75 145 67
00110 12 8 20 8
00120 15 17 32 19
00131 59 47 106 33
00132 11 10 21 8
00133 226 227 453 191
00134 453 487 940 454
00135 230 210 440 210
00136 644 659 1,303 614
00137 507 581 1,088 557
00140 40 48 88 37
00141 203 239 442 170
00142 268 312 580 270
00143 25 31 56 38
00150 77 82 159 69
00151 149 172 321 147
00152 455 525 980 422
00153 22 3 25 25
00160 136 123 259 123
00161 214 234 448 172
00162 652 693 1,345 610
00163 636 706 1,342 610
00164 861 871 1,732 760
00165 576 602 1,178 579
00166 420 541 961 451
00167 808 817 1,625 713
00168 509 590 1,099 660
00169 363 354 717 334
樽井5丁目
樽井6丁目
樽井7丁目
樽井8丁目
樽井9丁目
樽井
樽井1丁目
樽井2丁目
樽井3丁目
樽井4丁目
幡代3丁目
馬場
馬場1丁目
馬場2丁目
馬場3丁目
男里6丁目
男里7丁目
幡代
幡代1丁目
幡代2丁目
男里1丁目
男里2丁目
男里3丁目
男里4丁目
男里5丁目
信達六尾
信達金熊寺
信達童子畑
信達楠畑
信達葛畑
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
新家
兎田
別所
信達大苗代
信達市場
信達牧野
信達岡中
令和4年11月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00170 25 20 45 19
00171 104 114 218 114
00172 75 75 150 66
00173 64 67 131 70
00180 14 12 26 14
00181 50 38 88 38
00182 161 175 336 151
00183 442 479 921 420
00184 25 27 52 21
00185 646 722 1,368 663
00186 487 557 1,044 534
00187 569 626 1,195 450
00190 5 11 16 10
00191 217 251 468 185
00192 75 80 155 62
00200 16 12 28 10
00201 283 305 588 216
00202 125 126 251 128
00203 120 124 244 112
00210 1,709 1,666 3,375 1,744
00220
00230 127 87 214 211
令和4年11月中 人口動態
出生 30 死亡 68
転入 184 転出 226
職権記載 0 職権消除 3
合計 214 合計 297
泉州空港南
りんくう南浜
計
中小路
中小路1丁目
中小路2丁目
中小路3丁目
信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅)
岡田6丁目
岡田7丁目
北野
北野1丁目
北野2丁目
岡田1丁目
岡田2丁目
岡田3丁目
岡田4丁目
岡田5丁目
鳴滝
鳴滝1丁目
鳴滝2丁目
鳴滝3丁目
岡田
増 減
28,816 30,874 59,690 26,519
令和4年12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 4,757 5,140 9,897 4,460
00020 298 337 635 296
00030 7 11 18 11
00040 1,002 1,075 2,077 856
00050 5,448 5,841 11,289 4,483
00060 2,646 2,843 5,489 2,120
00070 457 469 926 398
00080 92 107 199 113
00090 125 187 312 192
00100 70 74 144 66
00110 12 8 20 8
00120 15 17 32 19
00131 59 47 106 33
00132 11 10 21 8
00133 225 226 451 190
00134 451 482 933 449
00135 226 206 432 207
00136 647 667 1,314 625
00137 507 574 1,081 552
00140 40 48 88 37
00141 200 237 437 168
00142 267 312 579 270
00143 25 32 57 39
00150 78 82 160 70
00151 147 171 318 145
00152 456 522 978 422
00153 22 3 25 25
00160 132 123 255 119
00161 216 234 450 174
00162 652 697 1,349 611
00163 634 703 1,337 608
00164 864 876 1,740 766
00165 582 603 1,185 584
00166 419 543 962 453
00167 806 817 1,623 712
00168 505 587 1,092 656
00169 360 354 714 333
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
新家
兎田
別所
信達大苗代
信達市場
信達牧野
信達岡中
信達六尾
信達金熊寺
信達童子畑
信達楠畑
信達葛畑
男里1丁目
男里2丁目
男里3丁目
男里4丁目
男里5丁目
男里6丁目
男里7丁目
幡代
幡代1丁目
幡代2丁目
幡代3丁目
馬場
馬場1丁目
馬場2丁目
馬場3丁目
樽井
樽井1丁目
樽井2丁目
樽井3丁目
樽井4丁目
樽井5丁目
樽井6丁目
樽井7丁目
樽井8丁目
樽井9丁目
令和4年12月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00170 25 20 45 19
00171 104 114 218 114
00172 75 76 151 65
00173 65 67 132 71
00180 15 12 27 15
00181 50 38 88 38
00182 161 175 336 151
00183 440 477 917 417
00184 25 27 52 21
00185 646 720 1,366 662
00186 492 560 1,052 541
00187 570 623 1,193 449
00190 5 11 16 10
00191 220 252 472 187
00192 75 80 155 62
00200 16 12 28 10
00201 284 307 591 218
00202 124 127 251 128
00203 119 124 243 111
00210 1,706 1,663 3,369 1,739
00220
00230 123 86 209 207
令和4年12月中 人口動態
出生 33 死亡 59
転入 177 転出 201
職権記載 0 職権消除 4
合計 210 合計 264
増 減
28,800 30,836 59,636 26,513
鳴滝
鳴滝1丁目
鳴滝2丁目
鳴滝3丁目
岡田
岡田1丁目
岡田2丁目
岡田3丁目
岡田4丁目
岡田5丁目
岡田6丁目
岡田7丁目
北野
北野1丁目
北野2丁目
泉州空港南
りんくう南浜
計
中小路
中小路1丁目
中小路2丁目
中小路3丁目
信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅)
令和5年1月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 4,752 5,133 9,885 4,458
00020 297 338 635 299
00030 7 10 17 11
00040 1,003 1,072 2,075 857
00050 5,443 5,833 11,276 4,473
00060 2,609 2,835 5,444 2,087
00070 455 470 925 398
00080 92 109 201 114
00090 124 186 310 190
00100 70 74 144 66
00110 12 8 20 8
00120 15 17 32 19
00131 59 47 106 33
00132 10 10 20 8
00133 229 228 457 194
00134 447 481 928 443
00135 227 206 433 208
00136 646 664 1,310 622
00137 509 573 1,082 555
00140 40 48 88 37
00141 200 237 437 168
00142 268 311 579 270
00143 25 31 56 38
00150 77 82 159 69
00151 147 171 318 145
00152 456 525 981 424
00153 22 3 25 25
00160 134 125 259 120
00161 215 232 447 173
00162 650 694 1,344 610
00163 631 700 1,331 606
00164 859 876 1,735 762
00165 580 600 1,180 580
00166 418 547 965 455
00167 806 822 1,628 715
00168 504 586 1,090 654
00169 362 354 716 334
樽井5丁目
樽井6丁目
樽井7丁目
樽井8丁目
樽井9丁目
樽井
樽井1丁目
樽井2丁目
樽井3丁目
樽井4丁目
幡代3丁目
馬場
馬場1丁目
馬場2丁目
馬場3丁目
男里6丁目
男里7丁目
幡代
幡代1丁目
幡代2丁目
男里1丁目
男里2丁目
男里3丁目
男里4丁目
男里5丁目
信達六尾
信達金熊寺
信達童子畑
信達楠畑
信達葛畑
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
新家
兎田
別所
信達大苗代
信達市場
信達牧野
信達岡中
令和5年1月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
地区別・男女別 世帯人口統計
住所名
今月末
00170 25 20 45 19
00171 105 114 219 115
00172 73 75 148 65
00173 65 68 133 71
00180 15 12 27 15
00181 50 38 88 38
00182 160 175 335 152
00183 444 481 925 422
00184 24 27 51 21
00185 646 720 1,366 661
00186 481 556 1,037 529
00187 567 619 1,186 447
00190 5 11 16 10
00191 219 251 470 186
00192 74 80 154 62
00200 16 12 28 10
00201 285 307 592 220
00202 123 127 250 128
00203 121 127 248 113
00210 1,700 1,663 3,363 1,731
00220
00230 123 85 208 206
令和5年1月中 人口動態
出生 46 死亡 81
転入 127 転出 194
職権記載 0 職権消除 7
合計 173 合計 282
泉州空港南
りんくう南浜
計
中小路
中小路1丁目
中小路2丁目
中小路3丁目
信達大苗代
(一丘団地・一丘住宅)
岡田6丁目
岡田7丁目
北野
北野1丁目
北野2丁目
岡田1丁目
岡田2丁目
岡田3丁目
岡田4丁目
岡田5丁目
鳴滝
鳴滝1丁目
鳴滝2丁目
鳴滝3丁目
岡田
増 減
28,721 30,806 59,527 26,449
令和5年2月末 大阪府泉南市
男 女 計 世帯数
00010 新家 4,744 5,127 9,871 4,456
00020 兎田 298 339 637 301
00030 別所 6 10 16 11
00040 信達大苗代 1,007 1,078 2,085 861
00050 信達市場 5,432 5,826 11,258 4,473
00060 信達牧野 2,607 2,840 5,447 2,102
00070 信達岡中 452 467 919 396
00080 信達六尾 93 108 201 114
00090 信達金熊寺 123 184 307 188
00100 信達童子畑 69 74 143 66
00110 信達楠畑 12 8 20 8
00120 信達葛畑 15 17 32 19
00131 男里1丁目 58 47 105 33
00132 男里2丁目 10 10 20 8
00133 男里3丁目 227 227 454 193
00134 男里4丁目 446 481 927 442
00135 男里5丁目 226 205 431 206
00136 男里6丁目 648 665 1,313 623
00137 男里7丁目 507 571 1,078 556
00140 幡代 40 48 88 37
00141 幡代1丁目 198 237 435 166
00142 幡代2丁目 268 310 578 269
00143 幡代3丁目 25 29 54 36
00150 馬場 77 82 159 69
00151 馬場1丁目 148 172 320 145
00152 馬場2丁目 453 522 975 422
00153 馬場3丁目 22 3 25 25
00160 樽井 135 126 261 122
00161 樽井1丁目 215 232 447 173
00162 樽井2丁目 647 692 1,339 607
00163 樽井3丁目 631 701 1,332 607
00164 樽井4丁目 857 875 1,732 761
00165 樽井5丁目 576 601 1,177 581
